Aanvaller
Aaron Leya Iseka
OFI Crete · 28 jaar · 183 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + COD · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 44 · Randspeler
€400k
Marktwaarde · piek €400k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Randspeler
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.004 min · 22 wed.
0.36 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
1.004
22 wedstrijden
Goals
3
Assists
1
G+A / 90
0.36
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
OFI Crete22 wed. · 1.004 min · 3G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1 | 11 | 1 | 1 | 556 |
| Competitie | Kypello Elladas | 5 | 2 | 0 | 215 |
| Competitie | Super League 5th place play-off | 5 | 0 | 0 | 203 |
| Beker | Greek Super Cup | 1 | 0 | 0 | 30 |
2024-25
CSKA Sofia / OFI Crete24 wed. · 983 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | efbet LigaCSKA Sofia | 20 | 0 | 0 | 692 |
| Competitie | Super League 1OFI Crete | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | Bulgarian CupCSKA Sofia | 2 | 1 | 0 | 111 |
2023-24
OFI Crete / Hapoel Hadera16 wed. · 1.178 min · 6G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League Play-outOFI Crete | 7 | 1 | 0 | 596 |
| Competitie | Super League 1OFI Crete | 6 | 3 | 1 | 390 |
| Competitie | Ligat ha'AlHapoel Hadera | 2 | 1 | 0 | 166 |
| Competitie | Kypello ElladasOFI Crete | 1 | 1 | 0 | 26 |
2022-23
Beykoz Anadolu Spor / Adanaspor / Barnsley FC22 wed. · 1.485 min · 6G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1.LigBeykoz Anadolu Spor / Adanaspor | 21 | 6 | 2 | 1.454 |
| Beker | EFL CupBarnsley FC | 1 | 0 | 0 | 31 |
2021-22
Barnsley FC26 wed. · 1.330 min · 3G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championship | 25 | 3 | 0 | 1.285 |
| Beker | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 45 |
2020-21
FC Metz / Toulouse FC B / FC Toulouse27 wed. · 1.324 min · 5G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1FC Metz | 21 | 4 | 0 | 1.011 |
| Competitie | National 3 - OccitanieToulouse FC B | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Competitie | Ligue 2FC Toulouse | 2 | 0 | 0 | 77 |
| Beker | Coupe de FranceFC Metz | 3 | 1 | 0 | 146 |
2019-20
FC Toulouse23 wed. · 855 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 22 | 2 | 1 | 765 |
| Beker | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 90 |
2018-19
FC Toulouse38 wed. · 1.999 min · 8G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 28 | 4 | 0 | 1.439 |
| Beker | Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 202 |
| Beker | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 4 | 1 | 0 | 241 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 2 | 1 | 0 | 84 |
2017-18
Zulte Waregem42 wed. · 2.162 min · 11G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 24 | 6 | 1 | 1.332 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Europees | UEFA Europa League | 5 | 2 | 0 | 444 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 1 | 0 | 120 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 9 | 2 | 0 | 199 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 1 | 0 | 1 | 45 |
2016-17
Olympique de Marseille B / Olympique Marseille22 wed. · 1.348 min · 4G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 2 - Groupe DOlympique de Marseille B | 13 | 4 | 0 | 1.014 |
| Competitie | Ligue 1Olympique Marseille | 8 | 0 | 2 | 260 |
| Beker | Coupe de la LigueOlympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 74 |
2015-16
RSC Anderlecht5 wed. · 112 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | 45 |
2014-15
RSC Anderlecht23 wed. · 911 min · 10G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 4 | 0 | 0 | 112 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 5 | 0 | 0 | 70 |
| Europees | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 1 | 1 | 68 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 8 | 9 | 1 | 645 |
2013-14
RSC Anderlecht U1912 wed. · 1.019 min · 8G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Beker | Viareggio Cup | 6 | 4 | 0 | 502 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 6 | 4 | 0 | 517 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + COD
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 15 nov 1997 (28 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.