
Aanvaller
Adnan Januzaj
Sevilla (LaLiga) · 31 jaar · 186 cm · 15 caps / 0 interlandgoals
BEL + XKX · Vastgelegd op België.
Vorm 7 · Buiten beeld
€1M
Marktwaarde · piek €15M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)
Buiten beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
320 min · 13 wed.
0.00 G+A/90
6.76 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
320
13 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.76
gem. · 2025-26 gem.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Hamstring (18 aug 2025 — 8 sep 2025)
Marktwaarde-trend
Sinds okt 2023: −€3M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Sevilla13 wed. · 320 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | La Liga (Spain) | 12 | 0 | 0 | 6.76 | 320 |
| Beker | Copa del Rey (Spain) | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
2024-25
Las Palmas19 wed. · 653 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | La Liga (Spain) | 18 | 2 | 1 | 6.89 | 608 |
| Beker | Copa del Rey (Spain) | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 45 |
2023-24
Sevilla FC11 wed. · 308 min · 0G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 8 | 0 | 0 | — | 187 |
| Beker | Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | — | 121 |
2022-23
Basaksehir FK / Sevilla FC23 wed. · 1.043 min · 3G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Süper LigBasaksehir FK | 11 | 2 | 3 | — | 617 |
| Competitie | Türkiye KupasiBasaksehir FK | 4 | 0 | 0 | — | 234 |
| Competitie | LaLigaSevilla FC | 2 | 0 | 0 | — | 46 |
| Europees | UEFA Conference LeagueBasaksehir FK | 2 | 1 | 0 | — | 67 |
| Europees | UEFA Champions LeagueSevilla FC | 3 | 0 | 0 | — | 49 |
| Beker | Copa del ReySevilla FC | 1 | 0 | 0 | — | 30 |
2021-22
Real Sociedad46 wed. · 2.460 min · 5G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 33 | 3 | 0 | — | 1.627 |
| Europees | UEFA Europa League | 7 | 1 | 2 | — | 509 |
| Beker | Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | — | 257 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 67 |
2020-21
Real Sociedad37 wed. · 1.479 min · 4G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 27 | 4 | 5 | — | 1.010 |
| Competitie | Supercopa | 1 | 0 | 0 | — | 17 |
| Europees | UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | — | 404 |
| Beker | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | 35 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 1 | 0 | 1 | — | 13 |
2019-20
Real Sociedad29 wed. · 1.443 min · 8G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 24 | 4 | 3 | — | 1.164 |
| Beker | Copa del Rey | 5 | 4 | 1 | — | 279 |
2018-19
Real Sociedad / Belgium27 wed. · 1.578 min · 2G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLigaReal Sociedad | 20 | 1 | 3 | — | 1.252 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 88 |
| Beker | Copa del ReyReal Sociedad | 4 | 1 | 1 | — | 223 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 1 | 0 | 0 | — | 15 |
2017-18
Real Sociedad38 wed. · 2.182 min · 5G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 28 | 3 | 5 | — | 1.579 |
| Europees | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | — | 368 |
| Beker | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | 59 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | World CupBelgium | 1 | 1 | 0 | — | 86 |
2016-17
Sunderland AFC29 wed. · 1.956 min · 2G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 25 | 0 | 3 | — | 1.630 |
| Beker | FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | — | 90 |
| Jeugd | Premier League 2Sunderland AFC U21 | 1 | 1 | 0 | — | 56 |
2015-16
Borussia Dortmund / Manchester United26 wed. · 1.268 min · 3G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | BundesligaBorussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | — | 161 |
| Competitie | Premier LeagueManchester United | 5 | 1 | 0 | — | 144 |
| Europees | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | — | 331 |
| Europees | UEFA Champions League QualifyingManchester United | 2 | 0 | 0 | — | 117 |
| Beker | DFB-PokalBorussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | — | 27 |
| Jeugd | Premier League 2Manchester United U21 | 7 | 2 | 1 | — | 488 |
2014-15
Manchester United / Belgium32 wed. · 1.779 min · 5G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier LeagueManchester United | 18 | 0 | 0 | — | 850 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Beker | FA CupManchester United | 2 | 0 | 0 | — | 107 |
| Beker | EFL CupManchester United | 1 | 0 | 0 | — | 70 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 1 | — | 91 |
| Jeugd | Premier League 2Manchester United U21 | 8 | 5 | 4 | — | 660 |
2013-14
Manchester United41 wed. · 2.470 min · 5G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 27 | 4 | 3 | — | 1.641 |
| Europees | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | — | 99 |
| Beker | EFL Cup | 4 | 0 | 2 | — | 317 |
| Beker | FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | 27 |
| Beker | Community Shield | 1 | 0 | 0 | — | 7 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 61 |
| Nationale ploeg | World CupBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 60 |
| Jeugd | Premier League 2Manchester United U21 | 3 | 1 | 2 | — | 258 |
2012-13
19 wed. · 1.524 min · 1G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeugd | U21 Premier League Elite GroupManchester United U21 | 14 | 1 | 4 | — | 1.097 |
| Jeugd | Premier League 2Manchester United U21 | 3 | 0 | 1 | — | 257 |
| Jeugd | U21 Premier League Knockout StageManchester United U21 | 2 | 0 | 0 | — | 170 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + XKX
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 5 feb 1995 (31 jaar)
- ·7 competitieve A-caps voor België → cap-tied (art. 6.3).
- ·Speelde in de eindronde van een WK of continentaal toernooi: permanente binding (art. 10.2(c)(vi)).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Historisch cap-tied via meerdere competitieve caps (WK-kwalificaties, EURO 2016, EURO 2020). 15 A-caps, 1 goal. Kosovo-optie vervallen sinds Kosovo FIFA-lid werd in 2016.
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Hamstring
18 aug 2025 — 8 sep 2025
Muscle Injury
2 feb 2025 — 21 feb 2025
Ankle Injury
4 dec 2024 — 14 dec 2024
Muscle Injury
26 okt 2024 — 18 nov 2024
Hamstring
9 aug 2024 — 12 sep 2024
Knock
19 aug 2023 — 25 aug 2023
Hamstring
14 feb 2022 — 12 mrt 2022
Thigh Injury
17 dec 2020 — 7 jan 2021
Hamstring
24 okt 2020 — 28 okt 2020
Hamstring
30 sep 2020 — 16 okt 2020
Hamstring
3 jul 2020 — 18 jul 2020
Knee Injury
2 apr 2019 — 9 mei 2019
Ankle/Foot Injury
22 feb 2019 — 9 mrt 2019
Knee Injury
14 aug 2018 — 27 okt 2018
Virus
10 mei 2018 — 17 mei 2018
Groin Injury
6 feb 2018 — 14 feb 2018
Tonsillitis
29 nov 2017 — 6 dec 2017
Knee Injury
30 sep 2017 — 12 okt 2017
Hamstring
17 aug 2017 — 30 aug 2017
Ankle/Foot Injury
25 sep 2016 — 28 okt 2016
Knock
12 mei 2016 — 31 mei 2016
Hamstring
3 apr 2016 — 25 apr 2016
Hamstring
10 feb 2016 — 27 feb 2016
Ankle/Foot Injury
19 apr 2015 — 25 apr 2015
Illness
24 dec 2014 — 30 dec 2014