Verdediger
Adrien Truffert
AFC Bournemouth · 24 jaar · 176 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + FRA · Koos definitief voor een ander land.
Vorm 97 · Sterk in beeld
€30M
Marktwaarde · piek €30M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Sterk in beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
3.417 min · 39 wed.
0.16 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
3.417
39 wedstrijden
Goals
1
Assists
5
G+A / 90
0.16
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
AFC Bournemouth39 wed. · 3.417 min · 1G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 38 | 1 | 5 | 3.380 |
| Beker | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 37 |
2024-25
Stade Rennais FC35 wed. · 2.927 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 33 | 2 | 2 | 2.756 |
| Beker | Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 171 |
2023-24
Stade Rennais FC53 wed. · 3.909 min · 2G 9A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 30 | 1 | 3 | 2.145 |
| Europees | UEFA Europa League | 8 | 1 | 0 | 564 |
| Beker | Coupe de France | 5 | 0 | 4 | 413 |
| Nationale ploeg | Olympic GamesFrance Olympic Team | 5 | 0 | 0 | 453 |
| Nationale ploeg | International FriendliesFrance U23 | 5 | 0 | 2 | 334 |
2022-23
Stade Rennais FC40 wed. · 2.633 min · 0G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 28 | 0 | 6 | 1.960 |
| Europees | UEFA Europa League | 8 | 0 | 1 | 423 |
| Beker | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 135 |
| Nationale ploeg | International FriendliesFrance U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League AFrance | 1 | 0 | 0 | 25 |
2021-22
Stade Rennais FC51 wed. · 3.043 min · 3G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 30 | 3 | 3 | 1.636 |
| Europees | UEFA Conference League | 7 | 0 | 0 | 510 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 36 |
| Beker | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 156 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationFrance U21 | 9 | 0 | 3 | 684 |
| Nationale ploeg | International FriendliesFrance U21 | 1 | 0 | 0 | 21 |
2020-21
Stade Rennais FC / Stade Rennais FC B38 wed. · 2.529 min · 1G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1Stade Rennais FC | 29 | 1 | 4 | 1.959 |
| Competitie | Championnat National 2 - Groupe EStade Rennais FC B | 2 | 0 | 0 | 163 |
| Europees | UEFA Champions LeagueStade Rennais FC | 5 | 0 | 0 | 241 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroFrance U21 | 2 | 0 | 0 | 166 |
2019-20
Stade Rennais FC B26 wed. · 1.924 min · 3G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 2 - Groupe E | 12 | 0 | 0 | 849 |
| Nationale ploeg | International FriendliesFrance U19 | 5 | 1 | 1 | 300 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationFrance U19 | 3 | 2 | 0 | 252 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationFrance U21 | 2 | 0 | 0 | 163 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueStade Rennais FC UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | 360 |
2018-19
Stade Rennais FC B8 wed. · 425 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 2 - Groupe E | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Nationale ploeg | International FriendliesFrance U18 | 5 | 1 | 0 | 309 |
| Jeugd | Championnat National U19 - Phase finaleStade Rennais FC U19 | 2 | 1 | 0 | 53 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + FRA
- Eligibility
- Koos definitief voor een ander land.
- Geboortedatum
- 20 nov 2001 (24 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2030
- ·1 officiële A-interland voor FRA → cap-tied aan die bond (art. 6.3).
Voorbehoud: Afgeleid uit wedstrijddata (officiële interlands), niet uit een gecureerde keuzedatum.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.