Verdediger
Ahmed Touba
Panathinaikos (Super League 1) · 28 jaar · 190 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + DZA · Koos definitief voor een ander land.
Vorm 68 · In beeld
€2,5M
Marktwaarde · piek €2,5M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
3.515 min · 40 wed.
0.03 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
3.515
40 wedstrijden
Goals
0
Assists
1
G+A / 90
0.03
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
Panathinaikos40 wed. · 3.515 min · 0G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1 | 19 | 0 | 0 | 1.652 |
| Competitie | Super League Play-off | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Competitie | Kypello Elladas | 2 | 0 | 1 | 180 |
| Europees | UEFA Europa League | 10 | 0 | 0 | 843 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 390 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 180 |
2024-25
KV Mechelen27 wed. · 2.342 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 2 | 0 | 1.997 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 135 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | 210 |
2023-24
US Lecce / Basaksehir FK12 wed. · 627 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie AUS Lecce | 6 | 0 | 0 | 275 |
| Competitie | Süper LigBasaksehir FK | 1 | 0 | 0 | 57 |
| Beker | Italy CupUS Lecce | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | International FriendliesAlgeria | 2 | 0 | 0 | 153 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualification AfricaAlgeria | 2 | 0 | 0 | 52 |
2022-23
Basaksehir FK43 wed. · 3.313 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Süper Lig | 24 | 0 | 0 | 1.865 |
| Competitie | Türkiye Kupasi | 5 | 0 | 0 | 420 |
| Europees | UEFA Conference League | 7 | 0 | 0 | 585 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 3 | 1 | 0 | 111 |
| Nationale ploeg | International FriendliesAlgeria | 4 | 0 | 0 | 332 |
2021-22
RKC Waalwijk33 wed. · 2.823 min · 0G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 28 | 0 | 1 | 2.491 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | Africa Cup of Nations QualificationAlgeria | 3 | 0 | 0 | 152 |
| Nationale ploeg | International FriendliesAlgeria | 1 | 0 | 0 | 90 |
2020-21
RKC Waalwijk34 wed. · 3.012 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 32 | 3 | 1 | 2.877 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 59 |
| Nationale ploeg | International FriendliesAlgeria | 1 | 0 | 1 | 76 |
2019-20
Beroe 22 wed. · 1.823 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | efbet Liga | 16 | 0 | 0 | 1.440 |
| Beker | Bulgarian Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualification AfricaAlgeria | 2 | 1 | 0 | 53 |
2018-19
Oud-Heverlee Leuven9 wed. · 533 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 9 | 0 | 0 | 533 |
2017-18
Club Brugge KV5 wed. · 196 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 2 | 0 | 0 | 49 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 102 |
2016-17
Club Brugge KV / Club NXT19 wed. · 1.390 min · 1G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Brugge KV | 5 | 0 | 0 | 286 |
| Beker | Viareggio CupClub NXT | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 3 | 0 | 0 | 245 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 3 | 0 | 0 | 166 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueClub Brugge UEFA U19 | 6 | 0 | 1 | 513 |
2015-16
1 wed. · 45 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + DZA
- Eligibility
- Koos definitief voor een ander land.
- Geboortedatum
- 13 mrt 1998 (28 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·7 officiële A-interlands voor ALG → cap-tied aan die bond (art. 6.3).
Voorbehoud: Afgeleid uit wedstrijddata (officiële interlands), niet uit een gecureerde keuzedatum.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.