
Middenvelder
Alessio Castro-Montes
FC Köln (Bundesliga) · 29 jaar · 175 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + ESP · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 5 · Beperkte data
€2,5M
Marktwaarde · piek €6M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie en rating (laatste 5 wed.)
Beperkte data
Weinig minuten — index onzeker
90 min · 1 wed.
0.00 G+A/90
6.58 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
90
1 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.58
gem. · laatste 5 wed.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Unknown (25 apr 2025 — 2 mei 2025)
Marktwaarde-trend
Sinds dec 2023: −€1,5M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 27 aug 2026
2026-27
1.FC Köln1 wed. · 90 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2025-26
1. FC Köln / Union St. Gilloise20 wed. · 879 min · 1G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga (Germany)1. FC Köln | 14 | 1 | 3 | 6.80 | 670 |
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium)Union St. Gilloise | 5 | 0 | 0 | 6.58 | 149 |
| Overig | Friendlies Clubs (World)Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 60 |
2024-25
Union St. Gilloise30 wed. · 1.752 min · 2G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 23 | 2 | 5 | 7.05 | 1.302 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 3 | 0 | 0 | 7.40 | 180 |
| Europees | UEFA Champions League (World) | 3 | 0 | 0 | 7.40 | 180 |
| Beker | Cup (Belgium) | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2023-24
Union Saint-Gilloise / KAA Gent51 wed. · 4.020 min · 4G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 25 | 3 | 2 | — | 1.950 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsUnion Saint-Gilloise | 9 | 1 | 1 | — | 810 |
| Europees | UEFA Europa LeagueUnion Saint-Gilloise | 6 | 0 | 0 | — | 468 |
| Europees | UEFA Conference LeagueUnion Saint-Gilloise | 4 | 0 | 0 | — | 360 |
| Europees | UEFA Conference League QualifyingKAA Gent | 3 | 0 | 1 | — | 105 |
| Beker | Croky CupUnion Saint-Gilloise | 4 | 0 | 0 | — | 327 |
2022-23
KAA Gent46 wed. · 3.306 min · 1G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 26 | 1 | 4 | — | 1.810 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 0 | 0 | — | 355 |
| Europees | UEFA Conference League | 9 | 0 | 1 | — | 713 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | — | 170 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 1 | — | 213 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
2021-22
KAA Gent53 wed. · 4.081 min · 5G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 29 | 4 | 4 | — | 1.990 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 0 | 3 | — | 512 |
| Europees | UEFA Conference League | 7 | 0 | 0 | — | 591 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 6 | 0 | 0 | — | 508 |
| Beker | Croky Cup | 5 | 1 | 0 | — | 480 |
2020-21
KAA Gent48 wed. · 3.985 min · 7G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 31 | 6 | 1 | — | 2.638 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 1 | 3 | — | 489 |
| Europees | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | — | 433 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 3 | 0 | 0 | — | 245 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
2019-20
KAA Gent31 wed. · 1.758 min · 2G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 21 | 2 | 4 | — | 1.384 |
| Europees | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | — | 201 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | — | 61 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 112 |
2018-19
KAS Eupen24 wed. · 1.952 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 13 | 1 | 0 | — | 1.095 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 9 | 1 | 0 | — | 732 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 125 |
2017-18
KAS Eupen15 wed. · 440 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 7 | 0 | 0 | — | 260 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 7 | 0 | 0 | — | 115 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 65 |
2015-16
Sint-Truidense VV1 wed. · 15 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 1 | 0 | 0 | — | 15 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + ESP
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 17 mei 1997 (29 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Unknown
25 apr 2025 — 2 mei 2025
Foot Injury
20 jan 2025 — 20 mrt 2025
Muscle Injury
20 okt 2024 — 11 dec 2024
Hamstring
17 aug 2024 — 31 aug 2024