22Middenvelder
WK 2026-selectie
Alexis Saelemaekers
AC Milan (Serie A) · 27 jaar · 180 cm · 28 caps / 3 interlandgoals
BEL · Vastgelegd op België.
Vorm 75 · Sterk in beeld
€20M
Marktwaarde · piek €25M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (laatste 5 wed.)· bron: API-Football & ESPN
Sterk in beeld
Stabiel t.o.v. vorig seizoen
3.080 min · 39 wed.
0.20 G+A/90
7.06 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
3.080
39 wedstrijden
Goals
3
Assists
4
G+A / 90
0.20
Rating
7.06
gem. · laatste 5 wed.
xG
3.6
gemeten (Understat)
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Ankle Injury (16 sep 2024 — 27 nov 2024)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: +€10M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 19 jul 2026
2025-26
AC Milan39 wed. · 3.080 min · 3G 4AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A (Italy) | 35 | 3 | 3 | 7.17 | 2.805 |
| Beker | Coppa Italia (Italy) | 3 | 0 | 1 | 7.40 | 206 |
| Beker | Super Cup (Italy) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 69 |
2024-25
AS Roma / AC Milan41 wed. · 2.218 min · 8G 6AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A (Italy) | 23 | 7 | 0 | 7.20 | 1.486 |
| Europees | UEFA Europa League (World)AS Roma | 7 | 0 | 1 | 7.06 | 258 |
| Beker | Coppa Italia (Italy)AS Roma | 2 | 0 | 1 | 7.70 | 142 |
| Nationale ploeg | World Cup - Qualification Europe (World)Belgium | 7 | 1 | 4 | 7.50 | 301 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League (World)Belgium | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 31 |
2023-24
Bologna FC 1909 / AC Milan32 wed. · 2.099 min · 4G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 30 | 4 | 3 | — | 1.894 |
| Beker | Italy CupBologna FC 1909 | 2 | 0 | 0 | — | 205 |
2022-23
AC Milan / Belgium41 wed. · 1.873 min · 4G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie AAC Milan | 30 | 2 | 3 | — | 1.399 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 35 |
| Europees | UEFA Champions LeagueAC Milan | 8 | 2 | 0 | — | 372 |
| Beker | Italy CupAC Milan | 1 | 0 | 0 | — | 67 |
2021-22
AC Milan49 wed. · 2.617 min · 2G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 36 | 1 | 3 | — | 1.865 |
| Europees | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | — | 444 |
| Beker | Italy Cup | 4 | 1 | 0 | — | 181 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 3 | 0 | 0 | — | 127 |
2020-21
AC Milan47 wed. · 2.959 min · 4G 8ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 32 | 2 | 5 | — | 2.032 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 1 | 1 | — | 259 |
| Europees | UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | — | 193 |
| Beker | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | — | 85 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 5 | 1 | 1 | — | 241 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League FinalsBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 59 |
2019-20
RSC Anderlecht / AC Milan39 wed. · 2.547 min · 3G 6ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 16 | 2 | 2 | — | 1.168 |
| Competitie | Serie AAC Milan | 13 | 1 | 1 | — | 682 |
| Beker | Croky CupRSC Anderlecht | 3 | 0 | 2 | — | 300 |
| Beker | Italy CupAC Milan | 2 | 0 | 0 | — | 12 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 5 | 0 | 1 | — | 385 |
2018-19
RSC Anderlecht39 wed. · 2.427 min · 0G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 0 | 4 | — | 1.605 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 7 | 0 | 2 | — | 376 |
| Europees | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | — | 182 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 20 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 3 | 0 | 1 | — | 169 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 75 |
2017-18
RSC Anderlecht22 wed. · 1.295 min · 0G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 0 | 1 | — | 596 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | — | 16 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 2 | 0 | 1 | — | 171 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 0 | 0 | — | 82 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 16 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 5 | 0 | 0 | — | 414 |
2016-17
1 wed. · 45 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
2014-15
1 wed. · 78 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 1 | 0 | 0 | — | 78 |
Verwachte productie (xG)
Bron: Understat · alleen competitiewedstrijden in de top-5-competities · bijgewerkt 13 jul 2026
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | xG | Assists | xAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Competitie · AC Milan | 2.819 | 3 | 3.6 | 3 | 4.8 |
| 2024-25 · Competitie · Roma | 1.420 | 7 | 3.1 | 3 | 2.9 |
| 2024-25 · Competitie · AC Milan | 90 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Serie A | 2.797 | 3 | 43 | 11 | ~4.1 |
| 2024-25 · Serie A | 1.490 | 7 | 24 | 11 | ~3.4 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 27 jun 1999 (27 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2031
- ·21 competitieve A-caps voor België → cap-tied (art. 6.3).
- ·Speelde in de eindronde van een WK of continentaal toernooi: permanente binding (art. 10.2(c)(vi)).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 19 jul 2026
Ankle Injury
16 sep 2024 — 27 nov 2024
Thigh Injury
10 jan 2024 — 24 jan 2024