
Middenvelder
Anouar Ait El Hadj
Union SG (Pro League) · 24 jaar · 168 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + MAR · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 94 · Sterk in beeld
€5M
Marktwaarde · piek €6M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)
Sterk in beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
3.262 min · 46 wed.
0.28 G+A/90
8.00 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
3.262
46 wedstrijden
Goals
4
Assists
6
G+A / 90
0.28
Rating
8.00
gem. · 2025-26 gem.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Foot Injury (30 nov 2024 — 3 dec 2024)
Marktwaarde-trend
Sinds dec 2023: +€3,5M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Union St. Gilloise46 wed. · 3.262 min · 4G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 38 | 2 | 5 | 6.91 | 2.660 |
| Europees | UEFA Champions League (World) | 7 | 1 | 1 | 7.09 | 527 |
| Overig | Friendlies Clubs (World) | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 75 |
2024-25
Union St. Gilloise55 wed. · 2.118 min · 4G 8A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 35 | 4 | 6 | 7.08 | 1.504 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 10 | 0 | 1 | 7.04 | 307 |
| Europees | UEFA Champions League (World) | 10 | 0 | 1 | 7.04 | 307 |
2023-24
KRC Genk27 wed. · 1.115 min · 5G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 2 | 0 | — | 534 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 9 | 2 | 0 | — | 281 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | — | 81 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 0 | 0 | — | 27 |
| Europees | UEFA Conference League | 3 | 0 | 0 | — | 15 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 1 | 0 | — | 177 |
2022-23
RSCA Futures / Jong Genk / KRC Genk / RSC Anderlecht28 wed. · 1.214 min · 3G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro LeagueRSCA Futures / Jong Genk | 9 | 2 | 1 | — | 656 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKRC Genk / RSC Anderlecht | 12 | 1 | 0 | — | 212 |
| Competitie | Challenger Pro League Relegation-PlayoffsJong Genk | 2 | 0 | 0 | — | 106 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 1 | 0 | 0 | — | 4 |
| Europees | UEFA Conference League QualifyingRSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | — | 80 |
| Europees | UEFA Conference LeagueRSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
| Beker | Croky CupRSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | — | 111 |
2021-22
RSC Anderlecht39 wed. · 1.251 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 2 | 0 | — | 858 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 4 | 0 | 0 | — | 64 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | — | 100 |
| Beker | Croky Cup | 6 | 0 | 0 | — | 96 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 4 | 0 | 0 | — | 133 |
2020-21
RSC Anderlecht31 wed. · 2.147 min · 4G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 22 | 3 | 0 | — | 1.410 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 1 | 0 | — | 488 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | — | 249 |
2019-20
RSC Anderlecht6 wed. · 225 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 2 | 0 | 0 | — | 27 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 4 | 0 | 0 | — | 198 |
2018-19
14 wed. · 845 min · 1G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 6 | 1 | 1 | — | 345 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 5 | 0 | 1 | — | 331 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 3 | 0 | 0 | — | 169 |
2017-18
11 wed. · 595 min · 3G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 11 | 3 | 0 | — | 595 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + MAR
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 20 apr 2002 (24 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Foot Injury
30 nov 2024 — 3 dec 2024