
Middenvelder
Aster Vranckx
Wolfsburg (2. Bundesliga) · 23 jaar · 183 cm · 9 caps / 0 interlandgoals
BEL + COD · Vastgelegd op België.
Vorm 35 · Randspeler
€5M
Marktwaarde · piek €12M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Randspeler
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.154 min · 23 wed.
0.00 G+A/90
6.77 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.154
23 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.77
gem. · 2025-26 gem.
xG
0.1
gemeten (Understat)
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Toe Injury (7 jan 2025 — 10 jan 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: −€7M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Sassuolo / VfL Wolfsburg23 wed. · 1.154 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A (Italy)Sassuolo | 16 | 0 | 0 | 6.55 | 692 |
| Competitie | Bundesliga (Germany)VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 202 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 251 |
| Overig | Friendlies Clubs (World)VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 9 |
2024-25
VfL Wolfsburg27 wed. · 777 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga (Germany) | 21 | 0 | 0 | 6.50 | 571 |
| Beker | DFB Pokal (Germany) | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 9 |
| Nationale ploeg | Friendlies (World)Belgium | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 153 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League (World)Belgium | 2 | 0 | 0 | 6.95 | 44 |
2023-24
VfL Wolfsburg33 wed. · 1.788 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga | 24 | 0 | 0 | — | 1.143 |
| Beker | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | — | 196 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 250 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 4 | 0 | 0 | — | 199 |
2022-23
AC Milan / Belgium / VfL Wolfsburg20 wed. · 916 min · 0G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie AAC Milan | 9 | 0 | 1 | — | 235 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 3 | 0 | 1 | — | 116 |
| Competitie | BundesligaVfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | — | 7 |
| Beker | Italy CupAC Milan | 1 | 0 | 0 | — | 83 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 4 | 0 | 0 | — | 295 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 2 | 0 | 1 | — | 180 |
2021-22
VfL Wolfsburg32 wed. · 1.654 min · 2G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga | 24 | 2 | 0 | — | 1.135 |
| Europees | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | — | 337 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 4 | 0 | 0 | — | 182 |
2020-21
KV Mechelen38 wed. · 2.232 min · 4G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 29 | 4 | 2 | — | 1.581 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 0 | 0 | — | 366 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | — | 225 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 1 | 0 | 0 | — | 60 |
2019-20
KV Mechelen15 wed. · 917 min · 1G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 9 | 1 | 2 | — | 629 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | — | 2 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 0 | 0 | — | 150 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 3 | 0 | 0 | — | 136 |
2017-18
2 wed. · 100 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 2 | 0 | 0 | — | 100 |
2016-17
2 wed. · 110 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 2 | 0 | 0 | — | 110 |
Verwachte productie (xG)
Bron: Understat · alleen competitiewedstrijden in de top-5-competities · bijgewerkt 13 jul 2026
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | xG | Assists | xAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Competitie · Sassuolo | 693 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 2024-25 · Competitie · Wolfsburg | 545 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + COD
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 4 okt 2002 (23 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2029
- ·Curatie stelde een competitieve A-interland voor België vast (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Toe Injury
7 jan 2025 — 10 jan 2025
Thigh Injury
16 okt 2024 — 4 jan 2025
Abdominal Strain
4 aug 2024 — 5 sep 2024
Knee Injury
28 apr 2024 — 4 jun 2024
Hamstring
5 feb 2024 — 14 feb 2024
Virus
5 jan 2022 — 14 jan 2022
Knock
3 nov 2021 — 19 nov 2021
Calf/Shin Injury
5 jun 2021 — 28 aug 2021