
Middenvelder
Birger Verstraete
Oud-Heverlee Leuven (Pro League) · 32 jaar · 175 cm · 1 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 33 · Buiten beeld
€900k
Marktwaarde · piek €4M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Buiten beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
1.712 min · 26 wed.
0.00 G+A/90
6.72 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.712
26 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.72
gem. · 2025-26 gem.
~xG
~0.1
geschat uit schotvolume
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Abdominal Strain (23 apr 2025 — 25 apr 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: −€900k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
OH Leuven26 wed. · 1.712 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 26 | 0 | 0 | 6.72 | 1.712 |
2024-25
OH Leuven36 wed. · 2.612 min · 0G 3AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 32 | 0 | 3 | 7.01 | 2.588 |
| Beker | Cup (Belgium) | 4 | 0 | 0 | 6.45 | 24 |
2023-24
Aris Thessaloniki29 wed. · 1.943 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1 | 16 | 0 | 0 | — | 1.194 |
| Competitie | Super League Play-off | 8 | 0 | 0 | — | 529 |
| Competitie | Kypello Elladas | 5 | 0 | 0 | — | 220 |
2022-23
KV Mechelen / Royal Antwerp FC35 wed. · 2.348 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 24 | 2 | 0 | — | 1.697 |
| Europees | UEFA Conference League QualifyingRoyal Antwerp FC | 6 | 1 | 0 | — | 201 |
| Beker | Croky CupKV Mechelen | 5 | 0 | 0 | — | 450 |
2021-22
Royal Antwerp FC40 wed. · 3.362 min · 2G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 30 | 2 | 1 | — | 2.477 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
| Europees | UEFA Europa League | 6 | 0 | 1 | — | 540 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | — | 210 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2020-21
Royal Antwerp FC31 wed. · 2.023 min · 1G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 18 | 1 | 1 | — | 1.182 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 5 | 0 | 1 | — | 437 |
| Europees | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | — | 224 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 1 | — | 180 |
2019-20
1.FC Köln / 1.FC Köln II11 wed. · 829 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga1.FC Köln | 9 | 0 | 1 | — | 664 |
| Competitie | Regionalliga West1.FC Köln II | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
| Beker | DFB-Pokal1.FC Köln | 1 | 0 | 0 | — | 120 |
2018-19
KAA Gent43 wed. · 3.139 min · 5G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 24 | 4 | 3 | — | 1.559 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 1 | 0 | — | 900 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | — | 360 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 0 | 0 | — | 315 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 5 |
2017-18
KAA Gent28 wed. · 2.026 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 17 | 1 | 0 | — | 1.158 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 0 | 0 | — | 810 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 13 |
2016-17
KV Kortrijk / KAA Gent31 wed. · 2.302 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 0 | 1 | — | 1.918 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKAA Gent | 5 | 0 | 0 | — | 114 |
| Beker | Croky CupKV Kortrijk | 3 | 0 | 0 | — | 270 |
2015-16
KV Kortrijk22 wed. · 1.486 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 11 | 0 | 0 | — | 729 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 0 | 0 | — | 376 |
| Europees | Jupiler Pro League playoff Europa League | 2 | 0 | 0 | — | 150 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 141 |
2014-15
Royal Excel Mouscron (-2022)12 wed. · 380 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 8 | 1 | 0 | — | 219 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 3 | 0 | 0 | — | 160 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
2013-14
Club Brugge KV5 wed. · 427 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 4 | 0 | 0 | — | 337 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2012-13
Club Brugge KV / Club Bruges U1921 wed. · 1.517 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueClub Brugge KV | 4 | 0 | 0 | — | 284 |
| Europees | UEFA Europa LeagueClub Brugge KV | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Beker | Viareggio CupClub Bruges U19 | 3 | 1 | 0 | — | 270 |
| Beker | Croky CupClub Brugge KV | 1 | 0 | 0 | — | 22 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 7 | 1 | 0 | — | 483 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 5 | 1 | 0 | — | 368 |
2011-12
Club Bruges U192 wed. · 180 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | Viareggio Cup | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Jupiler Pro League | 1.414 | 0 | 2 | 0 | ~0.1 |
| 2024-25 · Jupiler Pro League | 2.147 | 0 | 16 | 2 | ~1.0 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 16 apr 1994 (32 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·1 A-cap voor België, maar geen enkele in een officiële competitie — vriendschappelijke en jeugdinterlands binden niet (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Abdominal Strain
23 apr 2025 — 25 apr 2025
Unknown
29 mrt 2025 — 4 apr 2025
Heel Injury
6 jan 2025 — 25 jan 2025
Ankle/Foot Injury
3 mrt 2020 — 31 jul 2020
Knee Injury
19 sep 2019 — 2 nov 2019