
Verdediger
Björn Engels
Antwerp (Pro League) · 31 jaar · 193 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 68 · In beeld
€100k
Marktwaarde · piek €12M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2021-22 · speeltijd, productie· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.609 min · 20 wed.
0.11 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2021-22 · bron: Transfermarkt · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.609
20 wedstrijden
Goals
2
Assists
0
G+A / 90
0.11
Rating
—
geen rating in de bronnen
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Achilles Tendon Rupture (3 nov 2023 — lopend)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: −€700k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 17 jul 2026
2021-22
Royal Antwerp FC20 wed. · 1.609 min · 2G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 16 | 2 | 0 | 1.334 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 168 |
| Europees | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 74 |
2020-21
1 wed. · 90 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeugd | Premier League 2Aston Villa U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2019-20
Aston Villa19 wed. · 1.627 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 17 | 1 | 0 | 1.447 |
| Beker | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2018-19
Stade Reims35 wed. · 3.180 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 33 | 1 | 1 | 2.970 |
| Beker | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 210 |
2017-18
Olympiacos Piraeus / Club Brugge KV29 wed. · 2.559 min · 3G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1Olympiacos Piraeus | 17 | 3 | 0 | 1.485 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueClub Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Competitie | Kypello ElladasOlympiacos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 174 |
| Europees | UEFA Champions LeagueOlympiacos Piraeus | 5 | 0 | 0 | 450 |
| Europees | UEFA Champions League QualifyingClub Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingClub Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 90 |
2016-17
Club Brugge KV23 wed. · 1.763 min · 2G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 15 | 2 | 1 | 1.274 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 7 | 0 | 0 | 436 |
| Europees | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 53 |
2015-16
Club Brugge KV23 wed. · 1.989 min · 3G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 10 | 2 | 2 | 900 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 0 | 1 | 540 |
| Europees | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 2 | 1 | 0 | 180 |
2014-15
Club Brugge KV12 wed. · 1.080 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 7 | 3 | 0 | 630 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2013-14
Club Brugge KV35 wed. · 3.146 min · 5G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 4 | 2 | 2.070 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 1 | 0 | 866 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | 210 |
2012-13
Club Brugge KV6 wed. · 450 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Europees | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 3 | 1 | 0 | 225 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 2 | 0 | 0 | 180 |
2011-12
1 wed. · 90 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 15 sep 1994 (31 jaar)
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Achilles Tendon Rupture
3 nov 2023 — lopend
Achilles Tendon Rupture
6 feb 2023 — 24 okt 2023
Thigh Injury
2 nov 2020 — 16 dec 2020
Calf/Shin Injury
18 jun 2020 — 17 okt 2020
Groin Injury
3 nov 2019 — 30 nov 2019