
Aanvaller
Chemsdine Talbi
Sunderland (Premier League) · 21 jaar · 175 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + MAR · Koos definitief voor een ander land.
Vorm 41 · Randspeler
€25M
Marktwaarde · piek €25M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Randspeler
Dalend t.o.v. vorig seizoen
1.737 min · 32 wed.
0.26 G+A/90
6.70 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.737
32 wedstrijden
Goals
4
Assists
1
G+A / 90
0.26
Rating
6.70
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Knock (9 mei 2025 — 9 jun 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: +€24,2M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Sunderland32 wed. · 1.737 min · 4G 1AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League (England) | 28 | 4 | 1 | 6.63 | 1.561 |
| Beker | FA Cup (England) | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 149 |
| Nationale ploeg | Africa Cup of Nations (World)Morocco | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 16 |
| Nationale ploeg | Friendlies (World)Morocco | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 11 |
2024-25
Club Brugge KV42 wed. · 1.639 min · 7G 4AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 25 | 5 | 2 | 7.01 | 1.085 |
| Europees | UEFA Champions League (World) | 11 | 2 | 1 | 6.67 | 554 |
| Beker | Cup (Belgium) | 5 | 0 | 0 | — | 0 |
| Beker | Super Cup (Belgium) | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
2023-24
Club NXT / Club Brugge KV10 wed. · 328 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro LeagueClub NXT | 5 | 1 | 1 | — | 304 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueClub Brugge KV | 3 | 0 | 0 | — | 8 |
| Europees | UEFA Conference LeagueClub Brugge KV | 1 | 0 | 0 | — | 3 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualification AfricaMorocco | 1 | 0 | 0 | — | 13 |
2022-23
Club NXT / Club Brugge KV45 wed. · 2.701 min · 9G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro LeagueClub NXT | 20 | 3 | 3 | — | 1.342 |
| Competitie | Challenger Pro League Promotion-PlayoffsClub NXT | 8 | 2 | 3 | — | 568 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Brugge KV | 3 | 0 | 0 | — | 56 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueClub Brugge KV | 2 | 0 | 0 | — | 40 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 6 | 3 | 0 | — | 279 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueClub Brugge UEFA U19 | 6 | 1 | 1 | — | 416 |
2021-22
15 wed. · 531 min · 5G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 5 | 2 | 1 | — | 238 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 3 | 1 | 0 | — | 179 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 3 | 1 | 0 | — | 82 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueClub Brugge UEFA U19 | 4 | 1 | 0 | — | 32 |
2019-20
3 wed. · 170 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 3 | 0 | 0 | — | 170 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + MAR
- Eligibility
- Koos definitief voor een ander land.
- Geboortedatum
- 9 mei 2005 (21 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2030
- ·Vastgelegd bij een andere bond op 2025-09-05 (competitieve interland of goedgekeurde FIFA-switch).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Koos definitief voor Marokko: eerste competitieve A-interland op 05/09/2025 in de WK-kwalificatie tegen Niger. Ex-jeugdinternational van België.
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Knock
9 mei 2025 — 9 jun 2025
Groin Injury
13 mrt 2025 — 29 mrt 2025
ACL Knee Injury
30 jun 2023 — 15 feb 2024