
Aanvaller
Christian Benteke
Al-Wahda (UAE Pro League) · 35 jaar · 190 cm · 45 caps / 18 interlandgoals
BEL · Vastgelegd op België.
Vorm 70 · In beeld
€1,2M
Marktwaarde · piek €35M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
2.398 min · 36 wed.
0.49 G+A/90
7.15 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
2.398
36 wedstrijden
Goals
10
Assists
3
G+A / 90
0.49
Rating
7.15
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Thigh Injury (15 jul 2025 — 19 jul 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds aug 2023: −€1,3M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
DC United / Al Wahda FC36 wed. · 2.398 min · 10G 3AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Major League Soccer (USA)DC United | 25 | 9 | 3 | 7.15 | 1.889 |
| Competitie | Pro League (United-Arab-Emirates)Al Wahda FC | 10 | 1 | 0 | 6.68 | 419 |
| Europees | AFC Champions League Elite (World)Al Wahda FC | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 90 |
2024-25
DC United / MLS All-Stars34 wed. · 2.863 min · 25G 5AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Major League Soccer (USA)DC United | 30 | 23 | 5 | 7.74 | 2.600 |
| Competitie | MLS All-Star (USA)MLS All-Stars | 1 | 0 | 0 | — | 20 |
| Beker | Leagues Cup (World)DC United | 3 | 2 | 0 | 7.63 | 243 |
2023-24
D.C. United33 wed. · 2.843 min · 25G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Major League Soccer | 30 | 23 | 5 | — | 2.600 |
| Beker | Leagues Cup | 3 | 2 | 0 | — | 243 |
2022-23
D.C. United34 wed. · 2.999 min · 14G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Major League Soccer | 31 | 14 | 3 | — | 2.789 |
| Beker | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | — | 210 |
2021-22
Crystal Palace / D.C. United40 wed. · 1.811 min · 6G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier LeagueCrystal Palace | 25 | 4 | 1 | — | 1.137 |
| Competitie | Major League SoccerD.C. United | 7 | 1 | 0 | — | 557 |
| Beker | FA CupCrystal Palace | 5 | 0 | 0 | — | 62 |
| Beker | EFL CupCrystal Palace | 1 | 0 | 0 | — | 27 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 1 | 0 | — | 28 |
2020-21
Crystal Palace39 wed. · 2.169 min · 13G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 30 | 10 | 1 | — | 1.817 |
| Beker | FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | 70 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 4 | 2 | 1 | — | 139 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 22 |
| Nationale ploeg | UEFA EuroBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 6 |
| Jeugd | Premier League 2Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | — | 115 |
2019-20
Crystal Palace25 wed. · 1.348 min · 2G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 24 | 2 | 1 | — | 1.258 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2018-19
Crystal Palace / Belgium22 wed. · 960 min · 4G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier LeagueCrystal Palace | 16 | 1 | 1 | — | 813 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 3 | 3 | 0 | — | 106 |
| Beker | FA CupCrystal Palace | 3 | 0 | 0 | — | 41 |
2017-18
Crystal Palace32 wed. · 2.280 min · 3G 6ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 31 | 3 | 6 | — | 2.235 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
2016-17
Crystal Palace / Liverpool FC44 wed. · 3.489 min · 22G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 36 | 15 | 2 | — | 3.137 |
| Beker | FA CupCrystal Palace | 2 | 2 | 0 | — | 72 |
| Beker | EFL CupCrystal Palace | 2 | 0 | 0 | — | 70 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 2 | 1 | — | 122 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 2 | 3 | 1 | — | 88 |
2015-16
Liverpool FC46 wed. · 2.254 min · 10G 6ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 29 | 9 | 3 | — | 1.520 |
| Europees | UEFA Europa League | 7 | 1 | 1 | — | 222 |
| Beker | FA Cup | 4 | 0 | 2 | — | 390 |
| Beker | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | 73 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 38 |
| Nationale ploeg | UEFA EuroBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 11 |
2014-15
Aston Villa / Belgium42 wed. · 3.336 min · 17G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier LeagueAston Villa | 29 | 13 | 2 | — | 2.380 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 5 | 1 | 0 | — | 307 |
| Beker | FA CupAston Villa | 5 | 2 | 1 | — | 450 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 1 | — | 135 |
| Jeugd | Premier League 2Aston Villa U21 | 1 | 1 | 0 | — | 64 |
2013-14
Aston Villa31 wed. · 2.464 min · 11G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 26 | 10 | 2 | — | 2.128 |
| Beker | FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | — | 67 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 3 | 0 | 0 | — | 179 |
2012-13
Aston Villa / KRC Genk58 wed. · 4.842 min · 33G 10ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier LeagueAston Villa | 34 | 19 | 4 | — | 2.820 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 5 | 3 | 1 | — | 436 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingKRC Genk | 3 | 1 | 0 | — | 270 |
| Beker | EFL CupAston Villa | 5 | 4 | 3 | — | 480 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 7 | 2 | 1 | — | 622 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 4 | 4 | 1 | — | 214 |
2011-12
KRC Genk / Standard Liège48 wed. · 3.017 min · 20G 11ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 26 | 10 | 5 | — | 1.452 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 10 | 6 | 4 | — | 836 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingStandard Liège | 2 | 0 | 0 | — | 155 |
| Europees | UEFA Champions League QualifyingStandard Liège | 2 | 0 | 0 | — | 32 |
| Beker | Croky CupKRC Genk | 1 | 0 | 2 | — | 90 |
| Beker | Volkswagen SupercupStandard Liège | 1 | 0 | 0 | — | 23 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 4 | 2 | 0 | — | 360 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 / Belgium | 2 | 2 | 0 | — | 69 |
2010-11
KV Mechelen / Standard Liège / Belgium29 wed. · 1.987 min · 7G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKV Mechelen / Standard Liège | 19 | 4 | 0 | — | 1.331 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsKV Mechelen | 4 | 2 | 1 | — | 245 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 17 |
| Beker | Croky CupKV Mechelen | 2 | 1 | 0 | — | 180 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 / Belgium | 3 | 0 | 0 | — | 214 |
2009-10
KV Kortrijk / Standard Liège40 wed. · 2.997 min · 16G 10ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 9 | 5 | — | 1.584 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKV Kortrijk | 10 | 5 | 2 | — | 900 |
| Beker | Croky CupKV Kortrijk | 4 | 2 | 2 | — | 390 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 99 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 1 | — | 24 |
2008-09
Standard Liège / KRC Genk19 wed. · 1.009 min · 7G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 12 | 3 | 2 | — | 570 |
| Beker | UEFA-Cup (- 2009)Standard Liège | 2 | 0 | 0 | — | 5 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 5 | 4 | 0 | — | 434 |
2007-08
KRC Genk9 wed. · 341 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 7 | 1 | 1 | — | 252 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 2 | 0 | 0 | — | 89 |
2006-07
7 wed. · 393 min · 2G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 1 | 0 | — | 298 |
| Jeugd | U17 World CupBelgium U17 | 3 | 1 | 0 | — | 95 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 3 dec 1990 (35 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·25 competitieve A-caps voor België → cap-tied (art. 6.3).
- ·Speelde in de eindronde van een WK of continentaal toernooi: permanente binding (art. 10.2(c)(vi)).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Thigh Injury
15 jul 2025 — 19 jul 2025
Ankle Injury
16 mei 2025 — 28 jun 2025
Shoulder Injury
5 mei 2025 — 9 mei 2025
Thigh Injury
21 apr 2025 — 2 mei 2025
Thigh Injury
4 mrt 2024 — 15 mrt 2024
Virus
27 dec 2021 — 27 dec 2021
Ankle/Foot Injury
20 mei 2021 — 31 mei 2021
Ankle/Foot Injury
11 sep 2020 — 25 sep 2020
Thigh Injury
24 jun 2020 — 3 jul 2020
Knock
22 dec 2019 — 31 jan 2020
Facial Injury
28 apr 2019 — 11 mei 2019
Knee Injury
2 sep 2018 — 11 jan 2019
Groin Injury
5 apr 2018 — 13 apr 2018
Knee Injury
24 sep 2017 — 17 nov 2017
Shoulder Injury
5 jan 2017 — 14 jan 2017
Knee Injury
26 mrt 2016 — 27 apr 2016
Knee Injury
26 okt 2015 — 29 okt 2015
Hamstring
21 sep 2015 — 21 okt 2015
Hip/Thigh Injury
6 mrt 2015 — 13 mrt 2015
Achilles Strain
3 apr 2014 — 29 sep 2014
Knee Injury
20 dec 2013 — 30 dec 2013
Hip/Thigh Injury
22 sep 2013 — 7 okt 2013