
Verdediger
Christian Burgess
Gent (Pro League) · 35 jaar · 196 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + GBR · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 2 · Buiten beeld
€1,8M
Marktwaarde · piek €2,5M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie
Buiten beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
345 min · 4 wed.
0.00 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
345
4 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Sinds dec 2023: −€200k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 13 aug 2026
2026-27
KAA Gent4 wed. · 345 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 300 |
2025-26
Union Saint-Gilloise49 wed. · 4.437 min · 2G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 26 | 2 | 4 | 2.337 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 0 | 0 | 810 |
| Europees | UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 | 720 |
| Beker | Croky Cup | 5 | 0 | 0 | 480 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2024-25
Union Saint-Gilloise42 wed. · 3.792 min · 1G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 21 | 0 | 2 | 1.890 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 1 | 0 | 810 |
| Europees | UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 822 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
2023-24
Union Saint-Gilloise52 wed. · 4.614 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 1 | 0 | 2.475 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 0 | 0 | 789 |
| Europees | UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 540 |
| Europees | UEFA Conference League | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 0 | 0 | 360 |
2022-23
Union Saint-Gilloise53 wed. · 4.690 min · 6G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 31 | 3 | 0 | 2.725 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 2 | 0 | 540 |
| Europees | UEFA Europa League | 10 | 1 | 1 | 855 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 0 | 0 | 390 |
2021-22
Union Saint-Gilloise36 wed. · 3.137 min · 5G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 4 | 0 | 2.453 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 0 | 0 | 528 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 1 | 0 | 156 |
2020-21
Union Saint-Gilloise30 wed. · 2.688 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 27 | 2 | 1 | 2.430 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | 258 |
2019-20
Portsmouth FC45 wed. · 3.947 min · 4G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 32 | 3 | 0 | 2.796 |
| Competitie | League One Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 210 |
| Beker | FA Cup | 5 | 1 | 1 | 450 |
| Beker | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Beker | EFL Trophy | 3 | 0 | 1 | 221 |
2018-19
Portsmouth FC38 wed. · 3.050 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 25 | 1 | 0 | 1.937 |
| Competitie | League One Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | EFL Trophy | 8 | 0 | 0 | 748 |
| Beker | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 95 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 90 |
2017-18
Portsmouth FC39 wed. · 3.495 min · 0G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 35 | 0 | 3 | 3.105 |
| Beker | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Beker | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2016-17
Portsmouth FC45 wed. · 3.990 min · 4G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League Two | 44 | 4 | 2 | 3.900 |
| Beker | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2015-16
Portsmouth FC43 wed. · 3.734 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League Two | 37 | 2 | 1 | 3.316 |
| Competitie | League Two Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | FA Cup | 4 | 0 | 0 | 238 |
2014-15
Peterborough United34 wed. · 2.877 min · 5G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 30 | 3 | 0 | 2.517 |
| Beker | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 180 |
| Beker | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Jeugd | Premier League 2Middlesbrough FC U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2013-14
Hartlepool United46 wed. · 4.129 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League Two | 41 | 0 | 0 | 3.679 |
| Beker | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2012-13
Middlesbrough FC24 wed. · 2.160 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championship | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Jeugd | Premier League 2Middlesbrough FC U21 | 12 | 1 | 0 | 1.080 |
| Jeugd | U21 Premier League Qualificationsgroup 1Middlesbrough FC U21 | 11 | 1 | 0 | 990 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + GBR
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 10 jul 1991 (35 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 13 aug 2026 · bijgewerkt 13 aug 2026
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.