Aanvaller
Cyriel Dessers
Panathinaikos (Super League 1) · 31 jaar · 185 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + NGA · Koos definitief voor een ander land.
Vorm 44 · Randspeler
€3M
Marktwaarde · piek €3M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Randspeler
Dalend t.o.v. vorig seizoen
627 min · 16 wed.
0.86 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
627
16 wedstrijden
Goals
4
Assists
2
G+A / 90
0.86
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
Panathinaikos / Rangers FC16 wed. · 627 min · 4G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1Panathinaikos | 5 | 2 | 1 | 182 |
| Competitie | Scottish PremiershipRangers FC | 3 | 0 | 0 | 135 |
| Competitie | Kypello ElladasPanathinaikos | 2 | 1 | 0 | 92 |
| Europees | UEFA Champions League QualifyingRangers FC | 4 | 1 | 1 | 153 |
| Europees | UEFA Europa LeaguePanathinaikos | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Nationale ploeg | International FriendliesNigeria | 1 | 0 | 0 | 45 |
2024-25
Rangers FC57 wed. · 3.588 min · 30G 8A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 30 | 12 | 2 | 1.689 |
| Competitie | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 6 | 0 | 426 |
| Europees | UEFA Europa League | 12 | 3 | 2 | 794 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Beker | Scottish League Cup | 4 | 4 | 2 | 199 |
| Beker | Scottish FA Cup | 2 | 3 | 1 | 135 |
| Nationale ploeg | International FriendliesNigeria | 2 | 1 | 1 | 165 |
2023-24
Rangers FC58 wed. · 3.647 min · 23G 9A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 30 | 13 | 4 | 1.870 |
| Competitie | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 3 | 1 | 417 |
| Europees | UEFA Europa League | 7 | 1 | 1 | 389 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 1 | 2 | 259 |
| Beker | Scottish FA Cup | 4 | 3 | 0 | 267 |
| Beker | Scottish League Cup | 4 | 1 | 1 | 220 |
| Nationale ploeg | International FriendliesNigeria | 2 | 1 | 0 | 128 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualification AfricaNigeria | 2 | 0 | 0 | 97 |
2022-23
US Cremonese / KRC Genk33 wed. · 1.956 min · 10G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie AUS Cremonese | 26 | 6 | 2 | 1.594 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 3 | 3 | 1 | 233 |
| Beker | Italy CupUS Cremonese | 3 | 1 | 0 | 124 |
| Nationale ploeg | International FriendliesNigeria | 1 | 0 | 0 | 5 |
2021-22
Feyenoord Rotterdam / KRC Genk49 wed. · 2.324 min · 22G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | EredivisieFeyenoord Rotterdam | 27 | 9 | 2 | 1.075 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 3 | 0 | 2 | 121 |
| Europees | UEFA Conference LeagueFeyenoord Rotterdam | 13 | 10 | 2 | 762 |
| Europees | UEFA Champions League QualifyingKRC Genk | 2 | 1 | 0 | 30 |
| Beker | KNVB BekerFeyenoord Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 120 |
| Beker | Volkswagen SupercupKRC Genk | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Nationale ploeg | International FriendliesNigeria | 2 | 1 | 0 | 171 |
2020-21
KRC Genk35 wed. · 998 min · 7G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 4 | 1 | 760 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 4 | 3 | 0 | 121 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 2 | 99 |
| Nationale ploeg | International FriendliesNigeria | 1 | 0 | 0 | 18 |
2019-20
Heracles Almelo29 wed. · 2.582 min · 18G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 26 | 15 | 5 | 2.312 |
| Beker | KNVB Beker | 3 | 3 | 1 | 270 |
2018-19
FC Utrecht17 wed. · 769 min · 7G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 11 | 3 | 0 | 344 |
| Europees | Play-Offs Conference League | 4 | 2 | 1 | 307 |
| Beker | KNVB Beker | 2 | 2 | 1 | 118 |
2017-18
FC Utrecht39 wed. · 1.971 min · 12G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 29 | 9 | 3 | 1.384 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 5 | 1 | 1 | 403 |
| Europees | Play-Offs Conference League | 3 | 0 | 0 | 49 |
| Beker | KNVB Beker | 2 | 2 | 1 | 135 |
2016-17
NAC Breda40 wed. · 3.391 min · 29G 13A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 36 | 22 | 13 | 3.041 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-Offs | 4 | 7 | 0 | 350 |
2015-16
KSC Lokeren (-2020)11 wed. · 224 min · 0G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 10 | 0 | 1 | 221 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 1 | 0 | 0 | 3 |
2014-15
KSC Lokeren (-2020)29 wed. · 980 min · 7G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 4 | 0 | 276 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 15 | 0 | 0 | 260 |
| Europees | Jupiler Pro League playoff Europa League | 2 | 0 | 1 | 153 |
| Europees | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 99 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 3 | 0 | 192 |
2013-14
Oud-Heverlee Leuven2 wed. · 28 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Endrunde Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 13 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + NGA
- Eligibility
- Koos definitief voor een ander land.
- Geboortedatum
- 12 aug 1994 (31 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·2 officiële A-interlands voor NGA → cap-tied aan die bond (art. 6.3).
Voorbehoud: Afgeleid uit wedstrijddata (officiële interlands), niet uit een gecureerde keuzedatum.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.