
Middenvelder
Dennis Praet
Mechelen (Pro League) · 32 jaar · 181 cm · 15 caps / 2 interlandgoals
BEL · Vastgelegd op België.
Vorm 62 · In beeld
€1,5M
Marktwaarde · piek €25M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
2.525 min · 31 wed.
0.00 G+A/90
6.94 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
2.525
31 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.94
gem. · 2025-26 gem.
~xG
~0.5
geschat uit schotvolume
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Knock (10 mrt 2025 — 28 mrt 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: −€4,5M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Antwerp31 wed. · 2.525 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 31 | 0 | 0 | 6.94 | 2.525 |
2024-25
Antwerp25 wed. · 1.410 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 25 | 0 | 0 | 6.88 | 1.410 |
2023-24
Leicester City20 wed. · 899 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championship | 17 | 0 | 1 | — | 614 |
| Beker | FA Cup | 2 | 1 | 0 | — | 195 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2022-23
Leicester City28 wed. · 995 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 22 | 1 | 0 | — | 640 |
| Beker | EFL Cup | 3 | 0 | 1 | — | 252 |
| Beker | FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | 85 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 1 | 0 | 0 | — | 18 |
2021-22
Torino FC24 wed. · 1.544 min · 2G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 23 | 2 | 2 | — | 1.535 |
| Beker | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | — | 9 |
2020-21
Leicester City32 wed. · 1.613 min · 4G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 15 | 1 | 1 | — | 723 |
| Europees | UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | — | 355 |
| Beker | FA Cup | 2 | 0 | 1 | — | 107 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | 18 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 2 | 2 | 1 | — | 161 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 2 | 0 | 0 | — | 40 |
| Nationale ploeg | UEFA EuroBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 29 |
2019-20
Leicester City36 wed. · 1.809 min · 1G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League | 27 | 1 | 2 | — | 1.133 |
| Beker | EFL Cup | 5 | 0 | 1 | — | 349 |
| Beker | FA Cup | 4 | 0 | 0 | — | 327 |
2018-19
UC Sampdoria / Belgium42 wed. · 3.366 min · 2G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie AUC Sampdoria | 34 | 2 | 3 | — | 2.894 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 4 | 0 | 1 | — | 127 |
| Beker | Italy CupUC Sampdoria | 3 | 0 | 0 | — | 300 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
2017-18
UC Sampdoria35 wed. · 2.936 min · 1G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 32 | 1 | 2 | — | 2.666 |
| Beker | Italy Cup | 3 | 0 | 0 | — | 270 |
2016-17
UC Sampdoria / RSC Anderlecht36 wed. · 1.968 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie AUC Sampdoria | 32 | 1 | 1 | — | 1.799 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | — | 61 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingRSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | — | 69 |
| Beker | Italy CupUC Sampdoria | 2 | 0 | 0 | — | 39 |
2015-16
RSC Anderlecht54 wed. · 4.558 min · 8G 10ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 27 | 4 | 7 | — | 2.281 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 2 | 1 | — | 857 |
| Europees | UEFA Europa League | 9 | 0 | 1 | — | 785 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 8 | 2 | 1 | — | 635 |
2014-15
RSC Anderlecht40 wed. · 3.361 min · 9G 11ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 20 | 5 | 7 | — | 1.715 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 2 | 2 | — | 872 |
| Europees | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | — | 519 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 1 | 0 | — | 175 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | — | 66 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium / Belgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 14 |
2013-14
RSC Anderlecht51 wed. · 3.701 min · 5G 10ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 3 | 5 | — | 1.894 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 2 | 1 | — | 772 |
| Europees | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | — | 409 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 3 | — | 164 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | — | 81 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 5 | 0 | 1 | — | 381 |
2012-13
RSC Anderlecht45 wed. · 3.045 min · 6G 9ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 21 | 2 | 5 | — | 1.387 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 0 | 1 | — | 293 |
| Europees | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | — | 311 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 1 | 1 | 1 | — | 90 |
| Beker | Croky Cup | 6 | 2 | 1 | — | 504 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 1 | 0 | — | 61 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 / Belgium U19 | 3 | 0 | 0 | — | 219 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 2 | 0 | 1 | — | 180 |
2011-12
RSC Anderlecht / RSC Anderlecht U1920 wed. · 1.017 min · 3G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 7 | 0 | 0 | — | 100 |
| Beker | Viareggio CupRSC Anderlecht U19 | 3 | 0 | 0 | — | 247 |
| Beker | Croky CupRSC Anderlecht | 2 | 1 | 2 | — | 168 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 / Belgium U19 | 4 | 2 | 0 | — | 262 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 3 | 0 | 0 | — | 207 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 33 |
2010-11
8 wed. · 450 min · 2G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 4 | 1 | 0 | — | 266 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 4 | 1 | 0 | — | 184 |
2009-10
5 wed. · 158 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 5 | 1 | 0 | — | 158 |
2008-09
1 wed. · 90 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Jupiler Pro League | 1.663 | 0 | 8 | 1 | ~0.5 |
| 2024-25 · Jupiler Pro League | 828 | 0 | 8 | 2 | ~0.8 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 14 mei 1994 (32 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·11 competitieve A-caps voor België → cap-tied (art. 6.3).
- ·Speelde in de eindronde van een WK of continentaal toernooi: permanente binding (art. 10.2(c)(vi)).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Knock
10 mrt 2025 — 28 mrt 2025
Knock
28 feb 2025 — 8 mrt 2025
Muscle Injury
17 jan 2025 — 8 feb 2025
Groin Injury
4 okt 2024 — 26 okt 2024
Hamstring
3 mrt 2024 — 28 mrt 2024
Back Injury
4 nov 2023 — 24 nov 2023
Thigh Injury
30 mrt 2023 — 3 apr 2023
Abdominal Strain
29 dec 2022 — 13 jan 2023
Ankle/Foot Injury
18 sep 2022 — 3 okt 2022
Ankle/Foot Injury
5 sep 2022 — 16 sep 2022
Hamstring
10 jan 2021 — 20 mrt 2021
Knee Injury
28 sep 2020 — 18 okt 2020
Calf/Shin Injury
18 jun 2020 — 22 jun 2020