Aanvaller
Dieumerci Ndongala
Francs Borains (Challenger Pro League) · 35 jaar · 170 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + COD · Koos definitief voor een ander land.
Vorm 49 · Randspeler
€50k
Marktwaarde · piek €50k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Randspeler
Dalend t.o.v. vorig seizoen
1.800 min · 27 wed.
0.30 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
1.800
27 wedstrijden
Goals
1
Assists
5
G+A / 90
0.30
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
Bandirma Spor27 wed. · 1.800 min · 1G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1.Lig | 27 | 1 | 5 | 1.800 |
2024-25
Bandirma Spor / APOEL Nicosia45 wed. · 2.655 min · 1G 8A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1.LigBandirma Spor | 19 | 1 | 3 | 1.042 |
| Competitie | Cyprus LeagueAPOEL Nicosia | 11 | 0 | 3 | 513 |
| Competitie | 1.Lig PlayoffBandirma Spor | 4 | 0 | 1 | 259 |
| Europees | UEFA Conference LeagueAPOEL Nicosia | 5 | 0 | 0 | 333 |
| Europees | UEFA Champions League QualifyingAPOEL Nicosia | 4 | 0 | 0 | 305 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingAPOEL Nicosia | 1 | 0 | 1 | 113 |
| Beker | Cypriot Super CupAPOEL Nicosia | 1 | 0 | 0 | 90 |
2023-24
APOEL Nicosia38 wed. · 2.648 min · 8G 9A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Cyprus League | 25 | 5 | 8 | 1.784 |
| Competitie | Cyprus League Championship Round | 10 | 2 | 1 | 743 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 3 | 1 | 0 | 121 |
2022-23
APOEL Nicosia30 wed. · 1.356 min · 1G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Cyprus League | 15 | 1 | 1 | 596 |
| Competitie | Cyprus League Championship Round | 8 | 0 | 0 | 339 |
| Competitie | Kypello Kyprou | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 6 | 0 | 1 | 398 |
2021-22
APOEL Nicosia26 wed. · 1.548 min · 4G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Cyprus League | 16 | 0 | 2 | 953 |
| Competitie | Cyprus League Championship Round | 7 | 4 | 1 | 518 |
| Competitie | Kypello Kyprou | 3 | 0 | 1 | 77 |
2020-21
APOEL Nicosia34 wed. · 1.930 min · 3G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Cyprus League | 17 | 1 | 1 | 752 |
| Competitie | Cyprus League Relegation Round | 8 | 1 | 2 | 487 |
| Competitie | Kypello Kyprou | 5 | 0 | 0 | 424 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 1 | 1 | 267 |
2019-20
Kasimpasa / KRC Genk33 wed. · 1.544 min · 2G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Süper LigKasimpasa | 14 | 2 | 0 | 725 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 11 | 0 | 0 | 432 |
| Competitie | Türkiye KupasiKasimpasa | 2 | 0 | 0 | 64 |
| Europees | UEFA Champions LeagueKRC Genk | 3 | 0 | 1 | 118 |
| Beker | Croky CupKRC Genk | 2 | 0 | 1 | 191 |
| Beker | Volkswagen SupercupKRC Genk | 1 | 0 | 0 | 14 |
2018-19
KRC Genk43 wed. · 2.644 min · 6G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 4 | 3 | 1.760 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 39 |
| Europees | UEFA Europa League | 7 | 1 | 0 | 411 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 1 | 3 | 344 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 1 | 90 |
2017-18
Standard Liège / KRC Genk34 wed. · 1.929 min · 5G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 21 | 2 | 1 | 1.036 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 9 | 3 | 1 | 606 |
| Europees | Jupiler Pro League playoff Europa LeagueKRC Genk | 1 | 0 | 0 | 62 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | 225 |
2016-17
KAA Gent / Standard Liège18 wed. · 719 min · 0G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 9 | 0 | 1 | 303 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsStandard Liège | 5 | 0 | 1 | 270 |
| Europees | UEFA Europa LeagueKAA Gent | 2 | 0 | 0 | 84 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingKAA Gent | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Beker | Croky CupKAA Gent | 1 | 0 | 0 | 45 |
2015-16
Royal Charleroi SC42 wed. · 3.261 min · 7G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 26 | 4 | 1 | 2.013 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 2 | 0 | 430 |
| Europees | Jupiler Pro League playoff Europa League | 4 | 0 | 1 | 325 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 1 | 0 | 307 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Nationale ploeg | Africa Cup of Nations QualificationDemocratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 0 | 6 |
2014-15
Royal Charleroi SC36 wed. · 2.583 min · 5G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 22 | 2 | 3 | 1.513 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 2 | 2 | 545 |
| Europees | Jupiler Pro League playoff Europa League | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Nationale ploeg | International FriendliesDemocratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 0 | 75 |
2013-14
Royal Charleroi SC7 wed. · 286 min · 1G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 1 | 3 | 198 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 2 | 0 | 1 | 88 |
2012-13
Jeunesse Esch12 wed. · 850 min · 3G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | BGL Ligue | 9 | 2 | 0 | 588 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 172 |
| Nationale ploeg | International FriendliesDemocratic Republic of the Congo U21 | 1 | 1 | 0 | 90 |
2011-12
Jeunesse Esch27 wed. · 2.362 min · 6G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | BGL Ligue | 24 | 5 | 5 | 2.013 |
| Beker | Coupe de Luxembourg | 3 | 1 | 2 | 349 |
2008-09
2 wed. · 43 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 2 | 0 | 0 | 43 |
2007-08
2 wed. · 46 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2006-07
1 wed. · 19 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + COD
- Eligibility
- Koos definitief voor een ander land.
- Geboortedatum
- 14 jun 1991 (35 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·1 officiële A-interland voor COD → cap-tied aan die bond (art. 6.3).
Voorbehoud: Afgeleid uit wedstrijddata (officiële interlands), niet uit een gecureerde keuzedatum.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.