
Middenvelder
Enzo Geerts
Belisia Bilzen (1ste Nationale VV) · 21 jaar · 181 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + POL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 50 · Randspeler
€150k
Marktwaarde · piek €250k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Randspeler
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.231 min · 23 wed.
0.15 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
1.231
23 wedstrijden
Goals
1
Assists
1
G+A / 90
0.15
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Sinds jan 2024: stabiel
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 27 aug 2026
2025-26
KFC Houtvenne23 wed. · 1.231 min · 1G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1ste Nationale VV | 22 | 1 | 1 | 1.186 |
| Jeugd | U21 Pro LeagueKVC Westerlo U21 | 1 | 0 | 0 | 45 |
2024-25
PSV Eindhoven U2119 wed. · 1.157 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 16 | 0 | 0 | 1.068 |
| Jeugd | U20 Elite LeaguePoland U20 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21 | 2 | 0 | 0 | 44 |
2023-24
PSV U18 / PSV Eindhoven U2123 wed. · 1.214 min · 2G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | O18 Divisie 1 SpringPSV U18 | 5 | 2 | 2 | 431 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisiePSV Eindhoven U21 | 11 | 0 | 0 | 412 |
| Competitie | O18 Divisie 1 FallPSV U18 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Jeugd | U19 Cup NetherlandsPSV U18 | 2 | 0 | 0 | 135 |
| Jeugd | UEFA Youth LeaguePSV Eindhoven UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21PSV Eindhoven U21 | 2 | 0 | 0 | 59 |
2022-23
PSV U18 / PSV Eindhoven U2136 wed. · 2.149 min · 3G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | O18 Divisie 1 FallPSV U18 | 14 | 3 | 2 | 1.119 |
| Competitie | O18 Divisie 1 SpringPSV U18 | 7 | 0 | 1 | 505 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisiePSV Eindhoven U21 | 9 | 0 | 0 | 340 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| Jeugd | U19 Cup NetherlandsPSV U18 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21PSV Eindhoven U21 | 3 | 0 | 0 | 25 |
2021-22
PSV U1824 wed. · 1.681 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | O18 Divisie 1 Spring | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | 223 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jeugd | U17 Division 1 FallPSV Eindhoven U17 | 13 | 1 | 1 | 1.054 |
| Jeugd | U17 Divisie 1 SpringPSV Eindhoven U17 | 4 | 1 | 0 | 360 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + POL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 1 mrt 2005 (21 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.