
Middenvelder
Funso Ojo
Port Vale (League One) · 34 jaar · 177 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + NGA · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 64 · In beeld
€50k
Marktwaarde · piek €1,3M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stabiel t.o.v. vorig seizoen
2.379 min · 36 wed.
0.08 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: Transfermarkt · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
2.379
36 wedstrijden
Goals
0
Assists
2
G+A / 90
0.08
Rating
—
geen rating in de bronnen
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek in onze bronnen.
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: −€125k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 17 jul 2026
2025-26
Port Vale FC36 wed. · 2.379 min · 0G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 27 | 0 | 0 | 1.779 |
| Beker | EFL Trophy | 4 | 0 | 2 | 299 |
| Beker | FA Cup | 4 | 0 | 0 | 292 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 9 |
2024-25
Shrewsbury Town / Port Vale FC35 wed. · 2.294 min · 0G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League OneShrewsbury Town | 31 | 0 | 2 | 2.021 |
| Competitie | League TwoPort Vale FC | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Beker | EFL CupPort Vale FC | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Beker | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Beker | FA CupShrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 90 |
2023-24
Port Vale FC49 wed. · 4.005 min · 4G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 40 | 2 | 0 | 3.356 |
| Beker | FA Cup | 4 | 1 | 0 | 390 |
| Beker | EFL Cup | 4 | 1 | 0 | 234 |
| Beker | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 25 |
2022-23
Port Vale FC29 wed. · 2.160 min · 2G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 28 | 2 | 1 | 2.140 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 20 |
2021-22
Aberdeen FC39 wed. · 3.045 min · 1G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 26 | 1 | 2 | 2.105 |
| Competitie | Scottish Premiership Relegation Round | 4 | 0 | 0 | 235 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 6 | 0 | 1 | 446 |
| Beker | Scottish FA Cup | 2 | 0 | 0 | 169 |
| Beker | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2020-21
Wigan Athletic / Aberdeen FC36 wed. · 2.725 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League OneWigan Athletic | 23 | 0 | 0 | 2.064 |
| Competitie | Scottish PremiershipAberdeen FC | 11 | 0 | 0 | 553 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingAberdeen FC | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Beker | Scottish League CupAberdeen FC | 1 | 0 | 0 | 90 |
2019-20
Aberdeen FC24 wed. · 2.003 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 16 | 0 | 0 | 1.323 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 290 |
| Beker | Scottish FA Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Beker | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 120 |
2018-19
Scunthorpe United40 wed. · 3.299 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 39 | 1 | 0 | 3.209 |
| Beker | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 |
2017-18
Scunthorpe United47 wed. · 4.173 min · 2G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League One | 41 | 2 | 6 | 3.618 |
| Competitie | League One Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | EFL Cup | 1 | 0 | 1 | 120 |
| Beker | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 75 |
2016-17
Willem II Tilburg29 wed. · 2.585 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 28 | 0 | 0 | 2.495 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 90 |
2015-16
Willem II Tilburg38 wed. · 3.420 min · 0G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 32 | 0 | 2 | 2.880 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-Offs | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Beker | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 180 |
2014-15
FC Dordrecht20 wed. · 1.684 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 19 | 0 | 0 | 1.594 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 90 |
2013-14
FC Dordrecht / Royal Antwerp FC / FC Dordrecht U2126 wed. · 1.934 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen DivisieFC Dordrecht | 13 | 0 | 0 | 1.010 |
| Competitie | Challenger Pro LeagueRoyal Antwerp FC | 8 | 0 | 0 | 474 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-OffsFC Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 360 |
| Competitie | Beloften EredivisieFC Dordrecht U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2012-13
Beerschot AC (-2013)25 wed. · 1.948 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 1 | 0 | 1.768 |
| Competitie | Jupiler Pro League Abstiegs-Playoffs | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2011-12
PSV Eindhoven U21 / PSV Eindhoven20 wed. · 1.223 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Beloften EredivisiePSV Eindhoven U21 | 9 | 0 | 0 | 748 |
| Competitie | EredivisiePSV Eindhoven | 5 | 0 | 1 | 185 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingPSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 92 |
| Europees | UEFA Europa LeaguePSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Beker | KNVB BekerPSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010-11
VVV-Venlo / PSV Eindhoven14 wed. · 534 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 10 | 0 | 0 | 311 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-OffsVVV-Venlo | 3 | 0 | 0 | 214 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingPSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 9 |
2009-10
PSV Eindhoven4 wed. · 144 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 132 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 12 |
2008-09
PSV Eindhoven2 wed. · 96 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 90 |
2007-08
3 wed. · 202 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 0 | 0 | 202 |
2006-07
1 wed. · 80 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 1 | 0 | 0 | 80 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + NGA
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 28 aug 1991 (34 jaar)
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined)
Geen items bekend.