
Middenvelder
Guillaume François
Union SG (Pro League) · 36 jaar · 174 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 36 · Randspeler
€0
Marktwaarde · piek €900k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Randspeler
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
484 min · 35 wed.
0.19 G+A/90
6.65 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
484
35 wedstrijden
Goals
0
Assists
1
G+A / 90
0.19
Rating
6.65
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Unknown (20 apr 2025 — 2 jul 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: −€200k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Union St. Gilloise35 wed. · 484 min · 0G 1AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 22 |
| Overig | Friendlies Clubs (World) | 33 | 0 | 1 | 6.65 | 462 |
2024-25
Union St. Gilloise16 wed. · 115 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 16 | 0 | 0 | 6.63 | 115 |
2023-24
Union Saint-Gilloise7 wed. · 96 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 5 | 0 | 1 | — | 66 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 30 |
2022-23
Union Saint-Gilloise24 wed. · 642 min · 0G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 16 | 0 | 1 | — | 443 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Europees | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | — | 76 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | — | 14 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 1 | — | 108 |
2021-22
Union Saint-Gilloise25 wed. · 803 min · 0G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 20 | 0 | 2 | — | 632 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 4 | 0 | 0 | — | 81 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2020-21
Union Saint-Gilloise18 wed. · 1.283 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 18 | 1 | 1 | — | 1.283 |
2019-20
Royal Excelsior Virton11 wed. · 516 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 11 | 0 | 1 | — | 516 |
2018-19
Royal Excelsior Virton36 wed. · 3.179 min · 6G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1ste Nationale | 29 | 4 | 0 | — | 2.571 |
| Competitie | Aufstiegsrunde Eerste Klasse Amateurs | 5 | 1 | 0 | — | 428 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 1 | 0 | — | 180 |
2017-18
Beerschot VA33 wed. · 2.336 min · 4G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 20 | 4 | 3 | — | 1.464 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 10 | 0 | 1 | — | 747 |
| Competitie | Challenger Pro League Promotion-Playoffs | 2 | 0 | 1 | — | 114 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 11 |
2016-17
Beerschot VA22 wed. · 1.531 min · 4G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1ste Nationale | 19 | 2 | 0 | — | 1.287 |
| Competitie | Aufstiegsrunde Eerste Klasse Amateurs | 3 | 2 | 0 | — | 244 |
2015-16
Royal Charleroi SC5 wed. · 115 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 2 | 0 | 0 | — | 23 |
| Europees | Jupiler Pro League playoff Europa League | 2 | 0 | 0 | — | 91 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
2014-15
Royal Charleroi SC30 wed. · 2.259 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 0 | 1 | — | 1.786 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 3 | 0 | 0 | — | 119 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 0 | 0 | — | 354 |
2013-14
Royal Charleroi SC34 wed. · 2.708 min · 1G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 27 | 1 | 2 | — | 2.090 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 0 | 2 | — | 528 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2012-13
Beerschot AC (-2013) / Royal Charleroi SC28 wed. · 1.420 min · 1G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 22 | 1 | 2 | — | 1.040 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsRoyal Charleroi SC | 5 | 0 | 0 | — | 290 |
| Beker | Croky CupBeerschot AC (-2013) | 1 | 0 | 1 | — | 90 |
2011-12
Beerschot AC (-2013)40 wed. · 1.727 min · 3G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 26 | 2 | 3 | — | 1.139 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 1 | 0 | — | 122 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 81 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 6 | 0 | 0 | — | 340 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
2010-11
Beerschot AC (-2013)17 wed. · 956 min · 2G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 12 | 1 | 1 | — | 630 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 3 | 1 | 0 | — | 175 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 61 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2009-10
Excelsior Mouscron (-2009) / Beerschot AC (-2013)24 wed. · 1.615 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 2 | 0 | — | 1.551 |
| Beker | Croky CupExcelsior Mouscron (-2009) | 1 | 1 | 0 | — | 64 |
2008-09
Excelsior Mouscron (-2009)15 wed. · 756 min · 3G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 6 | 0 | 0 | — | 183 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 13 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 6 | 3 | 0 | — | 425 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 0 | 1 | — | 135 |
2007-08
1 wed. · 34 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 1 | 0 | 0 | — | 34 |
2006-07
8 wed. · 397 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | — | 239 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 95 |
| Jeugd | U17 World CupBelgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 63 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 · Jupiler Pro League | 113 | 0 | 3 | 1 | ~0.3 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 3 jun 1990 (36 jaar)
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 1 jul 2026 · opgehaald 13 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Unknown
20 apr 2025 — 2 jul 2025
Knee Injury
31 okt 2024 — 25 dec 2024
Unknown
26 aug 2024 — 28 aug 2024