
Middenvelder
Hugo Siquet
Club Brugge (Pro League) · 24 jaar · 180 cm · 1 caps / 0 interlandgoals
BEL · Vastgelegd op België.
Vorm 68 · In beeld
€4M
Marktwaarde · piek €7M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
2.271 min · 50 wed.
0.08 G+A/90
7.02 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
2.271
50 wedstrijden
Goals
0
Assists
2
G+A / 90
0.08
Rating
7.02
gem. · 2025-26 gem.
~xG
~0.5
geschat uit schotvolume
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Unknown (18 jul 2025 — 26 jul 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: −€500k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Club Brugge KV50 wed. · 2.271 min · 0G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 31 | 0 | 2 | 7.02 | 1.332 |
| Europees | UEFA Champions League (World) | 9 | 0 | 0 | 6.86 | 274 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 10 | 0 | 0 | — | 665 |
2024-25
Club Brugge KV / Club Brugge II37 wed. · 838 min · 3G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium)Club Brugge KV | 29 | 2 | 0 | 6.76 | 667 |
| Competitie | Challenger Pro League (Belgium)Club Brugge II | 1 | 1 | 0 | 7.70 | 90 |
| Europees | UEFA Champions League (World)Club Brugge KV | 7 | 0 | 0 | 6.58 | 81 |
2023-24
Cercle Brugge 41 wed. · 3.052 min · 0G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 20 | 0 | 3 | — | 1.625 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 0 | 0 | — | 686 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 74 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 10 | 0 | 2 | — | 667 |
2022-23
Cercle Brugge / SC Freiburg II / Belgium / SC Freiburg34 wed. · 2.202 min · 2G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueCercle Brugge | 14 | 2 | 2 | — | 1.085 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsCercle Brugge | 6 | 0 | 0 | — | 354 |
| Competitie | 3. LigaSC Freiburg II | 2 | 0 | 0 | — | 173 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 24 |
| Competitie | BundesligaSC Freiburg | 2 | 0 | 0 | — | 15 |
| Europees | UEFA Europa LeagueSC Freiburg | 1 | 0 | 0 | — | 72 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 / Belgium U20 | 5 | 0 | 1 | — | 263 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 216 |
2021-22
Standard Liège / SC Freiburg II / SC Freiburg29 wed. · 2.191 min · 1G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueStandard Liège | 17 | 0 | 1 | — | 1.442 |
| Competitie | 3. LigaSC Freiburg II | 4 | 1 | 1 | — | 275 |
| Competitie | BundesligaSC Freiburg | 1 | 0 | 0 | — | 21 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 7 | 0 | 2 | — | 453 |
2020-21
Standard Liège26 wed. · 1.892 min · 0G 6ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 16 | 0 | 5 | — | 1.198 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 4 | 0 | 1 | — | 295 |
| Europees | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
| Beker | Croky Cup | 5 | 0 | 0 | — | 354 |
2019-20
3 wed. · 270 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 3 | 0 | 0 | — | 270 |
2018-19
10 wed. · 671 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 6 | 1 | 0 | — | 380 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 2 | 0 | 1 | — | 111 |
2017-18
3 wed. · 240 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 3 | 0 | 1 | — | 240 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Jupiler Pro League | 651 | 0 | 7 | 1 | ~0.5 |
| 2024-25 · Jupiler Pro League | 446 | 2 | 10 | 4 | ~1.3 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 9 jul 2002 (24 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·1 competitieve A-cap voor België → cap-tied (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Unknown
18 jul 2025 — 26 jul 2025
Knock
6 jan 2025 — 10 jan 2025
Illness
21 nov 2024 — 29 nov 2024
Hamstring
21 dec 2023 — 29 feb 2024