
Middenvelder
U21-kern (maart 2026)
Joseph Nonge
Stade Brestois (Ligue 1) · 21 jaar · 184 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + COD · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 11 · Beperkte data
€2M
Marktwaarde · piek €3M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie en rating (laatste 5 wed.)
Beperkte data
Weinig minuten — index onzeker
63 min · 1 wed.
0.00 G+A/90
6.88 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
63
1 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.88
gem. · laatste 5 wed.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Injury (20 sep 2024 — 19 okt 2024)
Marktwaarde-trend
Sinds dec 2023: +€1,3M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 27 aug 2026
2026-27
Stade Brestois 291 wed. · 63 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | — | 63 |
2025-26
Kocaelispor29 wed. · 1.211 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Süper Lig (Turkey) | 25 | 0 | 0 | 6.64 | 1.211 |
| Competitie | Türkiye Kupası (Turkey) | 3 | 1 | 0 | — | 0 |
| Nationale ploeg | Friendlies (World)Belgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
2024-25
Troyes II / Servette FC / Estac Troyes16 wed. · 879 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | National 3 - Group J (France)Troyes II | 5 | 1 | 0 | — | 363 |
| Competitie | Super League (Switzerland)Servette FC | 5 | 0 | 0 | 6.62 | 321 |
| Competitie | Ligue 2 (France)Estac Troyes | 6 | 0 | 0 | 6.80 | 195 |
2023-24
Juventus Next Gen / Juventus FC27 wed. · 1.438 min · 2G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie C - Girone BJuventus Next Gen | 15 | 1 | 1 | — | 801 |
| Competitie | Play-off Serie CJuventus Next Gen | 4 | 0 | 0 | — | 343 |
| Competitie | Serie AJuventus FC | 2 | 0 | 0 | — | 23 |
| Beker | Coppa Italia Serie CJuventus Next Gen | 1 | 1 | 1 | — | 90 |
| Beker | Italy CupJuventus FC | 2 | 0 | 0 | — | 26 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U20 / Belgium U19 | 3 | 0 | 0 | — | 155 |
2022-23
Juventus Next Gen47 wed. · 3.314 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie C - Girone A | 1 | 0 | 0 | — | 61 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 6 | 0 | 0 | — | 304 |
| Jeugd | Primavera 1Juventus Primavera | 32 | 3 | 1 | — | 2.320 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueJuventus FC UEFA U19 | 6 | 0 | 1 | — | 464 |
| Jeugd | Campionato Primavera Fase FinaleJuventus Primavera | 1 | 0 | 0 | — | 89 |
| Jeugd | Coppa Italia PrimaveraJuventus Primavera | 1 | 0 | 0 | — | 76 |
2021-22
Juventus Under 1727 wed. · 1.782 min · 2G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Campionato Under 17 - A | 19 | 2 | 2 | — | 1.470 |
| Competitie | Campionato Under 17 - Finals | 2 | 0 | 0 | — | 126 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 97 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 70 |
| Jeugd | Primavera 1Juventus Primavera | 2 | 0 | 0 | — | 19 |
2019-20
1 wed. · 80 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 1 | 0 | 0 | — | 80 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + COD
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 15 mei 2005 (21 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2029
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Injury
20 sep 2024 — 19 okt 2024