
Middenvelder
Kazeem Olaigbe
Basel (Super League) · 23 jaar · 178 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + NGA · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 46 · Beperkte data
€4M
Marktwaarde · piek €5M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)
Beperkte data
Weinig minuten — index onzeker
292 min · 5 wed.
0.92 G+A/90
6.67 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
292
5 wedstrijden
Goals
2
Assists
1
G+A / 90
0.92
Rating
6.67
gem. · 2025-26 gem.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Rib Injury (5 mei 2024 — 11 mei 2024)
Marktwaarde-trend
Sinds okt 2023: +€3M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 aug 2026
2026-27
FC Basel 18935 wed. · 292 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League | 4 | 1 | 1 | — | 216 |
| Beker | Swiss Cup | 1 | 1 | 0 | — | 76 |
2025-26
Trabzonspor / Konyaspor49 wed. · 2.104 min · 5G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Süper Lig (Turkey) | 31 | 0 | 1 | 6.67 | 2.043 |
| Competitie | Türkiye Kupası (Turkey) | 5 | 1 | 0 | 6.55 | 61 |
| Beker | Super Cup (Turkey)Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 12 | 4 | 0 | — | 0 |
2024-25
Cercle Brugge / Rennes / Trabzonspor53 wed. · 1.960 min · 13G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium)Cercle Brugge | 19 | 3 | 0 | 6.87 | 910 |
| Competitie | Ligue 1 (France)Rennes | 10 | 0 | 2 | 6.98 | 309 |
| Europees | UEFA Europa Conference League (World)Trabzonspor / Cercle Brugge | 11 | 6 | 2 | 7.20 | 494 |
| Europees | UEFA Europa League (World)Trabzonspor / Cercle Brugge | 10 | 4 | 1 | 7.20 | 247 |
| Beker | Cup (Belgium)Cercle Brugge | 2 | 0 | 0 | — | 0 |
| Nationale ploeg | Friendlies (World)Belgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
2023-24
Cercle Brugge 43 wed. · 1.434 min · 8G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 20 | 3 | 0 | — | 595 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 1 | 0 | — | 171 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 76 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 12 | 4 | 1 | — | 448 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 54 |
| Jeugd | Premier League 2Southampton FC U21 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2022-23
Harrogate Town / Ross County FC46 wed. · 2.790 min · 5G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League TwoHarrogate Town | 19 | 3 | 5 | — | 1.696 |
| Competitie | Scottish PremiershipRoss County FC | 19 | 0 | 0 | — | 731 |
| Beker | Scottish League CupRoss County FC | 5 | 2 | 1 | — | 162 |
| Beker | Scottish FA CupRoss County FC | 1 | 0 | 0 | — | 102 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U20 | 2 | 0 | 0 | — | 99 |
2021-22
Southampton FC U2130 wed. · 2.319 min · 14G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | EFL Trophy | 2 | 2 | 1 | — | 180 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 0 | 1 | — | 75 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 3 | 0 | 0 | — | 39 |
| Jeugd | Premier League 2 | 23 | 12 | 4 | — | 2.025 |
2020-21
Southampton FC U2129 wed. · 2.205 min · 9G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | — | 140 |
| Jeugd | Premier League 2 | 17 | 4 | 0 | — | 1.255 |
| Jeugd | U18 Premier LeagueSouthampton FC U18 | 7 | 3 | 3 | — | 630 |
| Jeugd | FA Youth CupSouthampton FC U18 | 2 | 1 | 0 | — | 180 |
2019-20
Southampton FC U2129 wed. · 2.050 min · 3G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 2 | 0 | — | 197 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 3 | 1 | 0 | — | 144 |
| Jeugd | U18 Premier LeagueSouthampton FC U18 | 11 | 0 | 3 | — | 790 |
| Jeugd | Premier League 2 | 7 | 0 | 0 | — | 493 |
| Jeugd | FA Youth CupSouthampton FC U18 | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21 | 2 | 0 | 0 | — | 156 |
2018-19
12 wed. · 583 min · 3G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 12 | 3 | 0 | — | 583 |
2017-18
4 wed. · 225 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 4 | 0 | 0 | — | 225 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + NGA
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 2 jan 2003 (23 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Rib Injury
5 mei 2024 — 11 mei 2024