
Verdediger
Killian Sardella
Anderlecht (Pro League) · 24 jaar · 177 cm · 2 caps / 0 interlandgoals
BEL + CMR · Vastgelegd op België.
Vorm 61 · In beeld
€2,5M
Marktwaarde · piek €6M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stabiel t.o.v. vorig seizoen
2.666 min · 40 wed.
0.07 G+A/90
6.63 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
2.666
40 wedstrijden
Goals
1
Assists
1
G+A / 90
0.07
Rating
6.63
gem. · 2025-26 gem.
~xG
~1.5
geschat uit schotvolume
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Thigh Injury (12 mrt 2025 — 30 aug 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: −€500k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Anderlecht40 wed. · 2.666 min · 1G 1AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 32 | 0 | 1 | 6.63 | 2.065 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 8 | 1 | 0 | — | 601 |
2024-25
Anderlecht31 wed. · 2.280 min · 0G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 22 | 0 | 1 | 7.01 | 1.788 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 8 | 0 | 1 | 6.88 | 491 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League (World)Belgium | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
2023-24
RSC Anderlecht44 wed. · 3.498 min · 2G 6ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 25 | 0 | 4 | — | 1.980 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 1 | 1 | — | 810 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 1 | — | 108 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 8 | 1 | 0 | — | 600 |
2022-23
RSC Anderlecht / RSCA Futures27 wed. · 1.828 min · 3G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 16 | 0 | 2 | — | 1.122 |
| Competitie | Challenger Pro LeagueRSCA Futures | 3 | 3 | 0 | — | 246 |
| Europees | UEFA Conference LeagueRSC Anderlecht | 5 | 0 | 0 | — | 280 |
| Europees | UEFA Conference League QualifyingRSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 90 |
2021-22
RSC Anderlecht12 wed. · 686 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 5 | 0 | 0 | — | 252 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 10 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 4 | 1 | 1 | — | 244 |
2020-21
RSC Anderlecht18 wed. · 1.346 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 14 | 0 | 0 | — | 1.079 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 2 | 0 | 0 | — | 117 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 1 | 0 | 0 | — | 60 |
2019-20
RSC Anderlecht21 wed. · 1.639 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 18 | 0 | 0 | — | 1.410 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 159 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 70 |
2018-19
15 wed. · 1.193 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 6 | 0 | 0 | — | 473 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 5 | 0 | 0 | — | 450 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | — | 270 |
2017-18
10 wed. · 745 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 / Belgium U17 | 5 | 0 | 0 | — | 346 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | — | 319 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 1 | 0 | 0 | — | 80 |
2016-17
5 wed. · 264 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 5 | 0 | 0 | — | 264 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Jupiler Pro League | 1.492 | 0 | 17 | 4 | ~1.5 |
| 2024-25 · Jupiler Pro League | 1.968 | 0 | 19 | 8 | ~2.5 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + CMR
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 2 mei 2002 (24 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Curatie stelde een competitieve A-interland voor België vast (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Debuut competitieve A-interland vs Italië (17/11/2024, Nations League); tweede cap vs Israël in dezelfde interlandbreak. Definitief cap-tied.
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Thigh Injury
12 mrt 2025 — 30 aug 2025
Ankle Injury
25 nov 2024 — 26 dec 2024
Muscle Injury
28 dec 2023 — 16 feb 2024