
Middenvelder
Largie Ramazani
Leeds · 25 jaar · 167 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + BDI · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 71 · In beeld
€8M
Marktwaarde · piek €10M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stabiel t.o.v. vorig seizoen
1.489 min · 32 wed.
0.48 G+A/90
6.82 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.489
32 wedstrijden
Goals
6
Assists
2
G+A / 90
0.48
Rating
6.82
gem. · 2025-26 gem.
xG
6.5
gemeten (Understat)
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Ankle Injury (23 okt 2024 — 22 nov 2024)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: +€2M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Valencia32 wed. · 1.489 min · 6G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | La Liga (Spain) | 27 | 6 | 1 | 6.82 | 1.250 |
| Beker | Copa del Rey (Spain) | 4 | 0 | 1 | 6.80 | 239 |
| Overig | Friendlies Clubs (World)Leeds | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
2024-25
Leeds / Almeria32 wed. · 1.052 min · 8G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championship (England)Leeds | 29 | 6 | 2 | 6.81 | 782 |
| Competitie | Segunda División (Spain)Almeria | 1 | 1 | 0 | 7.30 | 90 |
| Beker | FA Cup (England)Leeds | 2 | 1 | 0 | 6.90 | 180 |
2023-24
UD Almería31 wed. · 1.667 min · 4G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 29 | 3 | 5 | — | 1.568 |
| Beker | Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | — | 99 |
2022-23
UD Almería42 wed. · 1.865 min · 6G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 33 | 3 | 1 | — | 1.395 |
| Beker | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 5 | 2 | 2 | — | 247 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 3 | 1 | 0 | — | 133 |
2021-22
UD Almería33 wed. · 2.168 min · 9G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga2 | 30 | 8 | 1 | — | 2.059 |
| Beker | Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | — | 109 |
2020-21
UD Almería29 wed. · 1.241 min · 5G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga2 | 23 | 4 | 0 | — | 761 |
| Competitie | Promoción de ascenso a LaLiga | 2 | 0 | 0 | — | 164 |
| Beker | Copa del Rey | 4 | 1 | 0 | — | 316 |
2019-20
Manchester United / Manchester United U2118 wed. · 1.320 min · 11G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europees | UEFA Europa LeagueManchester United | 1 | 0 | 0 | — | 6 |
| Beker | EFL TrophyManchester United U21 | 3 | 1 | 0 | — | 266 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 1 | 1 | 0 | — | 45 |
| Jeugd | Premier League 2Manchester United U21 | 13 | 9 | 2 | — | 1.003 |
2018-19
29 wed. · 1.794 min · 2G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 6 | 0 | 0 | — | 373 |
| Jeugd | U18 Premier LeagueManchester United U18 | 16 | 1 | 4 | — | 1.013 |
| Jeugd | Premier League 2Manchester United U21 | 2 | 1 | 0 | — | 157 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21Manchester United U21 | 2 | 0 | 0 | — | 115 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueManchester United UEFA U19 | 2 | 0 | 1 | — | 110 |
| Jeugd | FA Youth CupManchester United U18 | 1 | 0 | 0 | — | 26 |
2017-18
26 wed. · 1.308 min · 5G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 6 | 1 | 0 | — | 310 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 4 | 1 | 0 | — | 243 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 3 | 0 | 0 | — | 162 |
| Jeugd | U18 Premier LeagueManchester United U18 | 13 | 3 | 4 | — | 593 |
Verwachte productie (xG)
Bron: Understat · alleen competitiewedstrijden in de top-5-competities · bijgewerkt 13 jul 2026
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | xG | Assists | xAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Competitie · Valencia | 1.200 | 6 | 6.5 | 1 | 2.5 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + BDI
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 27 feb 2001 (25 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Ankle Injury
23 okt 2024 — 22 nov 2024