Middenvelder
Lazare Amani
Cercle Brugge (Pro League) · 28 jaar · 172 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + CIV · Koos definitief voor een ander land.
Vorm 73 · In beeld
€1M
Marktwaarde · piek €1M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.685 min · 33 wed.
0.27 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
1.685
33 wedstrijden
Goals
4
Assists
1
G+A / 90
0.27
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
AE Kifisia33 wed. · 1.685 min · 4G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1 | 20 | 1 | 0 | 1.005 |
| Competitie | Super League Play-out | 9 | 1 | 1 | 514 |
| Competitie | Kypello Elladas | 4 | 2 | 0 | 166 |
2024-25
Union Saint-Gilloise / Standard Liège31 wed. · 1.643 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 19 | 1 | 0 | 934 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsStandard Liège | 10 | 1 | 1 | 645 |
| Beker | Volkswagen SupercupUnion Saint-Gilloise | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Nationale ploeg | International FriendliesIvory Coast | 1 | 0 | 0 | 53 |
2023-24
Union Saint-Gilloise50 wed. · 2.815 min · 0G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 0 | 4 | 1.358 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 0 | 1 | 355 |
| Europees | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 441 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 1 | 167 |
| Europees | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 93 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 0 | 1 | 185 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualification AfricaIvory Coast | 2 | 0 | 0 | 103 |
| Nationale ploeg | International FriendliesIvory Coast | 1 | 0 | 0 | 83 |
| Nationale ploeg | Africa Cup of NationsIvory Coast | 2 | 0 | 0 | 30 |
2022-23
Union Saint-Gilloise53 wed. · 3.936 min · 7G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 30 | 2 | 4 | 2.157 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 1 | 0 | 474 |
| Europees | UEFA Europa League | 9 | 2 | 2 | 699 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Beker | Croky Cup | 5 | 2 | 0 | 395 |
| Nationale ploeg | International FriendliesIvory Coast | 1 | 0 | 0 | 31 |
2021-22
Union Saint-Gilloise36 wed. · 1.792 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 2 | 2 | 1.263 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 0 | 0 | 415 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 1 | 0 | 114 |
2020-21
GD Estoril Praia27 wed. · 1.166 min · 3G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Liga Portugal 2 | 21 | 1 | 0 | 867 |
| Beker | Taça de Portugal | 5 | 2 | 1 | 295 |
| Beker | Allianz Cup | 1 | 0 | 0 | 4 |
2019-20
KAS Eupen / Royal Charleroi SC8 wed. · 462 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 7 | 1 | 0 | 372 |
| Beker | Croky CupKAS Eupen | 1 | 0 | 0 | 90 |
2018-19
KAS Eupen33 wed. · 2.253 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 20 | 0 | 0 | 1.294 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 8 | 1 | 0 | 630 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Jeugd | Africa U-23 Cup of NationsIvory Coast U23 | 4 | 0 | 0 | 316 |
2017-18
KAS Eupen32 wed. · 1.941 min · 0G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 24 | 0 | 1 | 1.520 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 0 | 0 | 331 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | 90 |
2016-17
KAS Eupen32 wed. · 2.147 min · 2G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 22 | 2 | 4 | 1.661 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 4 | 0 | 0 | 143 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 0 | 0 | 191 |
| Nationale ploeg | International FriendliesIvory Coast U20 | 2 | 0 | 0 | 152 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + CIV
- Eligibility
- Koos definitief voor een ander land.
- Geboortedatum
- 3 jul 1998 (28 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·4 officiële A-interlands voor CIV → cap-tied aan die bond (art. 6.3).
- ·Speelde daar in de eindronde van een WK of continentaal toernooi: permanente binding (art. 10.2(c)(vi)).
Voorbehoud: Afgeleid uit wedstrijddata (officiële interlands), niet uit een gecureerde keuzedatum.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.