
Aanvaller
Schaduwkern (recente A-oproepen)
Loïs Openda
Lyon (Ligue 1) · 26 jaar · 177 cm · 33 caps / 3 interlandgoals
BEL + MAR · Vastgelegd op België.
Vorm 17 · Buiten beeld
€25M
Marktwaarde · piek €60M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)
Buiten beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
360 min · 4 wed.
0.25 G+A/90
6.80 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
360
4 wedstrijden
Goals
1
Assists
0
G+A / 90
0.25
Rating
6.80
gem. · 2025-26 gem.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Knee Injury (27 okt 2024 — 1 nov 2024)
Marktwaarde-trend
Sinds okt 2023: −€20M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 13 aug 2026
2026-27
Olympique Lyon4 wed. · 360 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 1 | 0 | — | 360 |
2025-26
Juventus / RB Leipzig36 wed. · 1.162 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A (Italy)Juventus | 24 | 1 | 0 | 6.51 | 676 |
| Competitie | Bundesliga (Germany)RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 55 |
| Europees | UEFA Champions League (World)Juventus | 8 | 1 | 0 | 6.56 | 320 |
| Beker | DFB Pokal (Germany)RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 86 |
| Beker | Coppa Italia (Italy)Juventus | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 25 |
2024-25
RB Leipzig62 wed. · 4.418 min · 14G 8A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga (Germany) | 33 | 9 | 5 | 7.03 | 2.463 |
| Europees | UEFA Champions League (World) | 8 | 1 | 2 | 6.81 | 683 |
| Beker | DFB Pokal (Germany) | 4 | 3 | 0 | 7.45 | 360 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League (World)Belgium | 6 | 1 | 1 | 6.95 | 490 |
| Nationale ploeg | Friendlies (World)Belgium | 3 | 0 | 0 | 6.30 | 188 |
| Nationale ploeg | World Cup - Qualification Europe (World)Belgium | 5 | 0 | 0 | 6.54 | 156 |
| Nationale ploeg | Euro Championship (World)Belgium | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 78 |
2023-24
RB Leipzig52 wed. · 3.774 min · 28G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga | 34 | 24 | 7 | — | 2.716 |
| Europees | UEFA Champions League | 8 | 4 | 0 | — | 558 |
| Beker | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | — | 111 |
| Beker | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 0 | 0 | — | 64 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 4 | 0 | 0 | — | 255 |
| Nationale ploeg | UEFA EuroBelgium | 3 | 0 | 0 | — | 70 |
2022-23
RC Lens / Belgium56 wed. · 3.310 min · 23G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1RC Lens | 38 | 21 | 4 | — | 2.532 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 6 | 0 | 0 | — | 141 |
| Beker | Coupe de FranceRC Lens | 4 | 0 | 0 | — | 269 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 3 | 0 | 1 | — | 269 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 4 | 1 | 0 | — | 54 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium / Belgium U21 | 1 | 1 | 0 | — | 45 |
2021-22
Vitesse Arnhem59 wed. · 4.719 min · 31G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 33 | 18 | 2 | — | 2.661 |
| Europees | UEFA Conference League | 9 | 3 | 2 | — | 692 |
| Europees | Play-Offs Conference League | 4 | 1 | 1 | — | 388 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 1 | 0 | — | 174 |
| Beker | KNVB Beker | 2 | 1 | 1 | — | 172 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 7 | 7 | 0 | — | 610 |
| Nationale ploeg | World CupBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 12 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 10 |
2020-21
Vitesse Arnhem38 wed. · 2.807 min · 13G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 33 | 10 | 4 | — | 2.438 |
| Beker | KNVB Beker | 5 | 3 | 1 | — | 369 |
2019-20
Club Brugge KV33 wed. · 1.440 min · 7G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 15 | 0 | 0 | — | 384 |
| Europees | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | — | 137 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 3 | 1 | 1 | — | 128 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 1 | — | 150 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 8 | 6 | 3 | — | 641 |
2018-19
Club Brugge KV36 wed. · 1.275 min · 10G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 3 | 0 | — | 256 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 14 | 1 | 1 | — | 241 |
| Europees | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | — | 108 |
| Europees | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | — | 32 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 6 | 6 | 1 | — | 458 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 0 | 0 | — | 90 |
2017-18
Club NXT11 wed. · 591 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | Viareggio Cup | 3 | 1 | 2 | — | 224 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 6 | 1 | 0 | — | 278 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 2 | 1 | 0 | — | 89 |
2016-17
Club NXT16 wed. · 846 min · 2G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | Viareggio Cup | 3 | 0 | 1 | — | 108 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 6 | 1 | 1 | — | 440 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 3 | 1 | 0 | — | 240 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueClub Brugge UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | — | 58 |
2015-16
13 wed. · 736 min · 5G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 / Belgium U17 | 6 | 4 | 0 | — | 320 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 1 | 0 | — | 245 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 0 | 0 | — | 171 |
2014-15
3 wed. · 162 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 3 | 0 | 0 | — | 162 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + MAR
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 16 feb 2000 (26 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·25 competitieve A-caps voor België → cap-tied (art. 6.3).
- ·Speelde in de eindronde van een WK of continentaal toernooi: permanente binding (art. 10.2(c)(vi)).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Knee Injury
27 okt 2024 — 1 nov 2024
Knock
19 dec 2021 — 20 dec 2021