
Aanvaller
Luca Oyen
Heerenveen (Eredivisie) · 23 jaar · 174 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 54 · Randspeler
€900k
Marktwaarde · piek €4M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (laatste 5 wed.)· bron: API-Football & ESPN
Randspeler
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.485 min · 35 wed.
0.48 G+A/90
6.60 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.485
35 wedstrijden
Goals
6
Assists
2
G+A / 90
0.48
Rating
6.60
gem. · laatste 5 wed.
~xG
~1.8
geschat uit schotvolume
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: ACL Knee Injury (11 mrt 2024 — 21 nov 2024)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: −€3,1M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
KRC Genk II / Heerenveen / Genk35 wed. · 1.485 min · 6G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League (Belgium)KRC Genk II | 14 | 4 | 2 | 7.14 | 626 |
| Competitie | Eredivisie (Netherlands)Heerenveen | 15 | 1 | 0 | 6.48 | 538 |
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium)Genk | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 45 |
| Beker | KNVB Beker (Netherlands)Heerenveen | 2 | 1 | 0 | 7.30 | 88 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 188 |
2024-25
KRC Genk II / Genk32 wed. · 1.003 min · 1G 1AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League (Belgium)KRC Genk II | 11 | 1 | 1 | 6.73 | 853 |
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium)Genk | 11 | 0 | 0 | 6.20 | 17 |
| Beker | Cup (Belgium)Genk | 10 | 0 | 0 | 6.40 | 133 |
2023-24
KRC Genk25 wed. · 1.238 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 15 | 1 | 1 | — | 634 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Europees | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | — | 100 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 136 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 187 |
2022-23
Jong Genk / KRC Genk8 wed. · 235 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League Relegation-PlayoffsJong Genk | 2 | 0 | 0 | — | 106 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 3 | 0 | 0 | — | 78 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 3 | 0 | 0 | — | 51 |
2021-22
KRC Genk45 wed. · 2.047 min · 7G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 20 | 2 | 3 | — | 635 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 0 | 0 | — | 310 |
| Europees | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | — | 20 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 1 | — | 105 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 6 | 4 | 2 | — | 489 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 4 | 0 | 1 | — | 186 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 32 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueKRC Genk UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | — | 270 |
2020-21
KRC Genk22 wed. · 706 min · 1G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 17 | 0 | 1 | — | 506 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 3 | 0 | 0 | — | 65 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 1 | — | 75 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 1 | 1 | 0 | — | 60 |
2019-20
14 wed. · 977 min · 2G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 5 | 1 | 0 | — | 252 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 1 | 0 | — | 192 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueKRC Genk UEFA U19 | 6 | 0 | 1 | — | 533 |
2018-19
12 wed. · 590 min · 3G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 12 | 3 | 1 | — | 590 |
2017-18
5 wed. · 278 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 5 | 0 | 0 | — | 278 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Eredivisie | 537 | 1 | 18 | 5 | ~1.8 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 14 mrt 2003 (23 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2029
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
ACL Knee Injury
11 mrt 2024 — 21 nov 2024