
Aanvaller
Schaduwkern (recente A-oproepen) · U21-kern (maart 2026)
Malick Fofana
Lyon (Ligue 1) · 21 jaar · 169 cm · 5 caps / 1 interlandgoals
BEL + GIN · Vastgelegd op België.
Vorm 30 · Buiten beeld
€30M
Marktwaarde · piek €30M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie en rating (laatste 3 wed.)
Buiten beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
307 min · 5 wed.
0.59 G+A/90
6.93 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
307
5 wedstrijden
Goals
2
Assists
0
G+A / 90
0.59
Rating
6.93
gem. · laatste 3 wed.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Calf Injury (1 sep 2025 — 3 sep 2025)
Marktwaarde-trend
Sinds okt 2023: +€24M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 27 aug 2026
2026-27
Olympique Lyon5 wed. · 307 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 1 | 1 | 0 | — | 27 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 1 | 0 | — | 280 |
2025-26
Lyon24 wed. · 1.480 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 (France) | 12 | 2 | 1 | 7.07 | 767 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 4 | 0 | 0 | 6.90 | 166 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 8 | 0 | 0 | — | 547 |
2024-25
Lyon45 wed. · 2.352 min · 12G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 (France) | 29 | 5 | 4 | 7.01 | 1.597 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 10 | 6 | 1 | 7.46 | 513 |
| Beker | Coupe de France (France) | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 90 |
| Nationale ploeg | World Cup - Qualification Europe (World)Belgium | 4 | 1 | 0 | 6.80 | 142 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League (World)Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 10 |
2023-24
KAA Gent / Olympique Lyon61 wed. · 3.303 min · 8G 8A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKAA Gent | 19 | 2 | 4 | — | 1.145 |
| Competitie | Ligue 1Olympique Lyon | 17 | 3 | 1 | — | 547 |
| Europees | UEFA Conference LeagueKAA Gent | 6 | 1 | 0 | — | 370 |
| Europees | UEFA Conference League QualifyingKAA Gent | 4 | 1 | 1 | — | 252 |
| Beker | Coupe de FranceOlympique Lyon | 4 | 1 | 0 | — | 209 |
| Beker | Croky CupKAA Gent | 2 | 0 | 1 | — | 147 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 8 | 0 | 1 | — | 543 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2022-23
Jong KAA Gent / KAA Gent53 wed. · 2.678 min · 7G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1ste NationaleJong KAA Gent | 13 | 4 | 0 | — | 1.103 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKAA Gent | 19 | 0 | 2 | — | 769 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsKAA Gent | 3 | 0 | 0 | — | 15 |
| Europees | UEFA Conference LeagueKAA Gent | 7 | 0 | 2 | — | 347 |
| Beker | Croky CupKAA Gent | 3 | 1 | 0 | — | 129 |
| Beker | Volkswagen SupercupKAA Gent | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 / Belgium U20 | 7 | 2 | 0 | — | 314 |
2021-22
10 wed. · 582 min · 5G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 6 | 1 | 0 | — | 352 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 4 | 0 | — | 220 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 1 | 0 | 0 | — | 10 |
2019-20
3 wed. · 153 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 3 | 0 | 0 | — | 153 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + GIN
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 31 mrt 2005 (21 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·5 competitieve A-caps voor België → cap-tied (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Calf Injury
1 sep 2025 — 3 sep 2025
Knee Injury
20 mrt 2025 — 15 apr 2025
Hip Injury
26 jan 2025 — 7 feb 2025
Calf Injury
11 nov 2024 — 21 nov 2024