
Middenvelder
Marco Kana
Anderlecht (Pro League) · 23 jaar · 182 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + COD · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 64 · In beeld
€3M
Marktwaarde · piek €4,5M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
2.428 min · 31 wed.
0.00 G+A/90
7.03 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
2.428
31 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
7.03
gem. · 2025-26 gem.
~xG
~0.4
geschat uit schotvolume
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Unknown (6 nov 2024 — 7 feb 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: +€1M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Anderlecht31 wed. · 2.428 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 26 | 0 | 0 | 6.78 | 2.043 |
| Europees | UEFA Europa Conference League (World) | 2 | 0 | 0 | 7.03 | 265 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 120 |
2024-25
RSC Anderlecht II / Anderlecht12 wed. · 723 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League (Belgium)RSC Anderlecht II | 11 | 0 | 0 | 6.58 | 677 |
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium)Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 46 |
2023-24
KV Kortrijk / RSC Anderlecht27 wed. · 1.855 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 18 | 0 | 0 | — | 1.326 |
| Competitie | Jupiler Pro League Relegation Play-offsKV Kortrijk | 4 | 0 | 0 | — | 198 |
| Beker | Croky CupKV Kortrijk | 2 | 0 | 0 | — | 210 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 121 |
2022-23
RSC Anderlecht / RSCA Futures19 wed. · 710 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 9 | 0 | 0 | — | 344 |
| Competitie | Challenger Pro League Promotion-PlayoffsRSCA Futures | 2 | 0 | 0 | — | 90 |
| Competitie | Challenger Pro LeagueRSCA Futures | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
| Europees | UEFA Conference League QualifyingRSC Anderlecht | 3 | 0 | 0 | — | 141 |
| Europees | UEFA Conference LeagueRSC Anderlecht | 4 | 0 | 0 | — | 90 |
2021-22
RSC Anderlecht21 wed. · 1.241 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 0 | 0 | — | 507 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 4 | 0 | 0 | — | 67 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 121 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 8 | 0 | 0 | — | 501 |
2020-21
RSC Anderlecht11 wed. · 420 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 8 | 0 | 1 | — | 347 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 13 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 1 | 0 | 0 | — | 60 |
2019-20
RSC Anderlecht21 wed. · 1.421 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 15 | 1 | 0 | — | 1.119 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 91 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 3 | 0 | 0 | — | 190 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 21 |
2018-19
15 wed. · 1.096 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 6 | 0 | 0 | — | 428 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 5 | 0 | 0 | — | 337 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | — | 331 |
2017-18
4 wed. · 240 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 4 | 1 | 0 | — | 240 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Jupiler Pro League | 1.472 | 0 | 6 | 1 | ~0.4 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + COD
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 8 aug 2002 (23 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Unknown
6 nov 2024 — 7 feb 2025
Knock
28 aug 2024 — 19 okt 2024
Knock
9 mei 2024 — 23 aug 2024
Hip/Thigh Injury
28 jan 2024 — 18 mrt 2024