
Verdediger
Marvin Peersman
Telstar (Eredivisie) · 35 jaar · 185 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + GHA · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 15 · Beperkte data
€250k
Marktwaarde · piek €500k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2026-27 · speeltijd, productie en rating (laatste 4 wed.)
Beperkte data
Weinig minuten — index onzeker
180 min · 2 wed.
0.00 G+A/90
6.97 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2026-27 · alle competities samengeteld
Minuten
180
2 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.97
gem. · laatste 4 wed.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Illness (9 mei 2025 — 10 mei 2025)
Marktwaarde-trend
Sinds jan 2024: −€150k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 13 aug 2026
2026-27
SC Telstar2 wed. · 180 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
2025-26
Groningen35 wed. · 2.955 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie (Netherlands) | 34 | 3 | 1 | 6.71 | 2.895 |
| Beker | KNVB Beker (Netherlands) | 1 | 0 | 1 | 6.50 | 60 |
2024-25
Groningen26 wed. · 1.815 min · 0G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie (Netherlands) | 26 | 0 | 2 | 6.94 | 1.815 |
2023-24
FC Groningen41 wed. · 3.612 min · 4G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 37 | 3 | 6 | — | 3.222 |
| Beker | KNVB Beker | 4 | 1 | 0 | — | 390 |
2022-23
Aris Thessaloniki36 wed. · 2.646 min · 0G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1 | 19 | 0 | 2 | — | 1.367 |
| Competitie | Super League Play-off | 10 | 0 | 1 | — | 728 |
| Competitie | Kypello Elladas | 3 | 0 | 0 | — | 253 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 4 | 0 | 0 | — | 298 |
2021-22
PAS Giannina27 wed. · 2.384 min · 2G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1 | 22 | 2 | 3 | — | 1.970 |
| Competitie | Super League Play-off | 4 | 0 | 1 | — | 360 |
| Competitie | Kypello Elladas | 1 | 0 | 0 | — | 54 |
2020-21
PAS Giannina35 wed. · 3.081 min · 0G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1 | 25 | 0 | 3 | — | 2.248 |
| Competitie | Kypello Elladas | 5 | 0 | 1 | — | 450 |
| Competitie | Super League Play-out | 5 | 0 | 0 | — | 383 |
2019-20
Hapoel Tel Aviv36 wed. · 3.050 min · 1G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligat ha'Al | 25 | 1 | 2 | — | 2.240 |
| Competitie | Ligat ha'Al - Championship round | 8 | 0 | 0 | — | 480 |
| Competitie | Gvia haMedina | 3 | 0 | 1 | — | 330 |
2018-19
Hapoel Tel Aviv33 wed. · 2.826 min · 0G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligat ha'Al | 24 | 0 | 1 | — | 2.016 |
| Competitie | Ligat ha'Al - Relegation round | 7 | 0 | 2 | — | 630 |
| Competitie | Gvia haMedina | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
2017-18
Hapoel Tel Aviv / SC Cambuur Leeuwarden / SC Cambuur-Leeuwarden U2134 wed. · 2.926 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Liga LeumitHapoel Tel Aviv | 15 | 0 | 0 | — | 1.305 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisieSC Cambuur Leeuwarden | 15 | 1 | 1 | — | 1.261 |
| Competitie | Beloften EredivisieSC Cambuur-Leeuwarden U21 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Beker | KNVB BekerSC Cambuur Leeuwarden | 3 | 1 | 0 | — | 270 |
2016-17
SC Cambuur Leeuwarden42 wed. · 3.778 min · 0G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 35 | 0 | 2 | — | 3.088 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-Offs | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Beker | KNVB Beker | 5 | 0 | 0 | — | 510 |
2015-16
SC Cambuur Leeuwarden33 wed. · 2.842 min · 0G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 32 | 0 | 3 | — | 2.809 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | — | 33 |
2014-15
FC Dordrecht / FC Dordrecht U2128 wed. · 2.293 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | EredivisieFC Dordrecht | 26 | 0 | 0 | — | 2.134 |
| Competitie | Beloften EredivisieFC Dordrecht U21 | 1 | 0 | 0 | — | 69 |
| Beker | KNVB BekerFC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2013-14
FC Dordrecht40 wed. · 3.549 min · 1G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 35 | 1 | 2 | — | 3.099 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-Offs | 4 | 0 | 0 | — | 360 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2012-13
FC Dordrecht / FC Dordrecht U2128 wed. · 1.934 min · 0G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen DivisieFC Dordrecht | 20 | 0 | 1 | — | 1.337 |
| Competitie | Beloften EredivisieFC Dordrecht U21 | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-OffsFC Dordrecht | 2 | 0 | 0 | — | 167 |
| Competitie | Beloften Eerste DivisieFC Dordrecht U21 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Beker | KNVB BekerFC Dordrecht | 3 | 0 | 0 | — | 160 |
2011-12
Royal Antwerp FC14 wed. · 1.000 min · 0G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 13 | 0 | 2 | — | 880 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 120 |
2010-11
Royal Antwerp FC33 wed. · 2.922 min · 0G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 31 | 0 | 2 | — | 2.754 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 168 |
2009-10
KSK Beveren (-2010)25 wed. · 2.003 min · 0G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 20 | 0 | 1 | — | 1.603 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 130 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 3 | 0 | 0 | — | 270 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + GHA
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 10 feb 1991 (35 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Tweede nationaliteit (Ghana) aangevuld op 2026-07-20 uit het Transfermarkt-kader: ons nationalities-veld stond nog op enkel BEL, en refresh:eligibility vult alleen lege velden aan.
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 aug 2026 · bijgewerkt 20 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Illness
9 mei 2025 — 10 mei 2025
Broken Foot
29 jan 2025 — 14 mrt 2025
Unknown
17 jan 2025 — 23 jan 2025
Unknown
27 okt 2024 — 2 nov 2024