
Middenvelder
Mats Rits
Anderlecht (Pro League) · 33 jaar · 178 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 15 · Beperkte data
€500k
Marktwaarde · piek €6M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Beperkte data
Weinig minuten — index onzeker
250 min · 5 wed.
0.00 G+A/90
6.90 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
250
5 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.90
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Muscle Injury (6 apr 2025 — 18 apr 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: −€3,5M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
RSC Anderlecht II / Anderlecht5 wed. · 250 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League (Belgium)RSC Anderlecht II | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 162 |
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium)Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 88 |
2024-25
Anderlecht46 wed. · 2.657 min · 1G 3AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 36 | 1 | 2 | 6.89 | 2.027 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 10 | 0 | 1 | 7.04 | 630 |
2023-24
RSC Anderlecht / Club Brugge KV41 wed. · 3.265 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 0 | 1 | — | 2.223 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsRSC Anderlecht | 9 | 0 | 0 | — | 794 |
| Europees | UEFA Conference League QualifyingClub Brugge KV | 2 | 1 | 0 | — | 88 |
| Beker | Croky CupRSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | — | 160 |
2022-23
Club Brugge KV21 wed. · 1.243 min · 2G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 14 | 2 | 1 | — | 717 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 0 | 1 | — | 511 |
| Europees | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | — | 15 |
2021-22
Club Brugge KV45 wed. · 3.240 min · 9G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 31 | 7 | 5 | — | 2.209 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 2 | 0 | 0 | — | 117 |
| Europees | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | — | 417 |
| Beker | Croky Cup | 5 | 0 | 1 | — | 407 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 1 | — | 90 |
2020-21
Club Brugge KV44 wed. · 3.380 min · 2G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 31 | 2 | 1 | — | 2.525 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 0 | 0 | — | 417 |
| Europees | UEFA Champions League | 5 | 0 | 1 | — | 321 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 1 | — | 117 |
2019-20
Club Brugge KV35 wed. · 2.736 min · 6G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 20 | 5 | 1 | — | 1.503 |
| Europees | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | — | 397 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 0 | 1 | — | 360 |
| Europees | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | — | 169 |
| Beker | Croky Cup | 4 | 1 | 0 | — | 307 |
2018-19
Club Brugge KV48 wed. · 3.664 min · 3G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 29 | 2 | 2 | — | 2.212 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 1 | 0 | — | 841 |
| Europees | UEFA Champions League | 5 | 0 | 2 | — | 271 |
| Europees | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | — | 180 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | — | 70 |
2017-18
KV Mechelen31 wed. · 2.759 min · 4G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 29 | 4 | 6 | — | 2.549 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 1 | — | 210 |
2016-17
KV Mechelen38 wed. · 3.389 min · 5G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 5 | 5 | — | 2.490 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 9 | 0 | 2 | — | 810 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 89 |
2015-16
KV Mechelen31 wed. · 2.354 min · 4G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 22 | 3 | 3 | — | 1.632 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 1 | 0 | — | 467 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | — | 255 |
2014-15
KV Mechelen27 wed. · 1.329 min · 2G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 22 | 2 | 1 | — | 1.205 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 1 | 0 | 0 | — | 24 |
| Europees | Jupiler Pro League playoff Europa League | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | — | 99 |
2013-14
KV Mechelen27 wed. · 1.363 min · 1G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 21 | 1 | 2 | — | 1.143 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 4 | 0 | 0 | — | 63 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 1 | — | 157 |
2012-13
Ajax Amsterdam U21 / KV Mechelen25 wed. · 1.479 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Beloften nacompetitieAjax Amsterdam U21 | 8 | 1 | 0 | — | 649 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsKV Mechelen | 6 | 0 | 1 | — | 328 |
| Competitie | Beloften EredivisieAjax Amsterdam U21 | 5 | 0 | 0 | — | 303 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKV Mechelen | 6 | 0 | 0 | — | 199 |
2011-12
Ajax Amsterdam U2120 wed. · 1.541 min · 3G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Beloften Eredivisie | 14 | 1 | 2 | — | 1.162 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 6 | 2 | 0 | — | 379 |
2010-11
Beerschot AC (-2013)12 wed. · 512 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 7 | 0 | 0 | — | 243 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 4 | 0 | 0 | — | 241 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 28 |
2009-10
Beerschot AC (-2013)21 wed. · 1.142 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 0 | 0 | — | 372 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 6 | 2 | 0 | — | 138 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 17 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 5 | 1 | 0 | — | 375 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 0 | 0 | — | 240 |
2008-09
4 wed. · 320 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 4 | 1 | 0 | — | 320 |
2007-08
2 wed. · 120 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 2 | 1 | 0 | — | 120 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 · Jupiler Pro League | 2.043 | 1 | 12 | 4 | ~1.4 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 18 jul 1993 (33 jaar)
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Muscle Injury
6 apr 2025 — 18 apr 2025