
Verdediger
U21-kern (maart 2026)
Matteo Dams
Al-Ahli (Saudi Pro League) · 22 jaar · 182 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 60 · In beeld
€3,5M
Marktwaarde · piek €5M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (laatste 3 wed.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stabiel t.o.v. vorig seizoen
1.976 min · 27 wed.
0.09 G+A/90
6.73 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.976
27 wedstrijden
Goals
0
Assists
2
G+A / 90
0.09
Rating
6.73
gem. · laatste 3 wed.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Yellow Cards (20 jan 2025 — 21 jan 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds jan 2024: +€3,3M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Al-Ahli Jeddah27 wed. · 1.976 min · 0G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Pro League (Saudi-Arabia) | 9 | 0 | 1 | 6.72 | 739 |
| Europees | AFC Champions League Elite (World) | 8 | 0 | 1 | 6.86 | 657 |
| Beker | FIFA Intercontinental Cup (World) | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 68 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 139 |
| Overig | Friendlies Clubs (World)PSV Eindhoven | 7 | 0 | 0 | 6.82 | 373 |
2024-25
PSV Eindhoven / Al-Ahli Jeddah / Jong PSV U2147 wed. · 2.673 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie (Netherlands)PSV Eindhoven | 19 | 0 | 0 | 7.05 | 921 |
| Competitie | Pro League (Saudi-Arabia)Al-Ahli Jeddah | 11 | 0 | 0 | 6.74 | 602 |
| Competitie | Eerste Divisie (Netherlands)Jong PSV U21 | 3 | 0 | 0 | 7.47 | 270 |
| Europees | UEFA Champions League (World)PSV Eindhoven | 6 | 0 | 0 | 6.77 | 417 |
| Europees | AFC Champions League Elite (World)Al-Ahli Jeddah | 7 | 0 | 0 | 6.82 | 373 |
| Beker | KNVB Beker (Netherlands)PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 90 |
2023-24
PSV Eindhoven U2143 wed. · 3.526 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 32 | 1 | 0 | — | 2.577 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 139 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21 | 6 | 0 | 0 | — | 540 |
| Jeugd | UEFA Youth LeaguePSV Eindhoven UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | — | 270 |
2022-23
PSV U18 / PSV Eindhoven U2129 wed. · 1.501 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | O18 Divisie 1 SpringPSV U18 | 10 | 0 | 0 | — | 831 |
| Competitie | O18 Divisie 1 FallPSV U18 | 3 | 0 | 0 | — | 270 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisiePSV Eindhoven U21 | 12 | 0 | 0 | — | 175 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21PSV Eindhoven U21 | 3 | 0 | 0 | — | 135 |
| Jeugd | U19 Cup NetherlandsPSV U18 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2021-22
PSV U18 / PSV Eindhoven U2116 wed. · 1.178 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | O18 Divisie 1 FallPSV U18 | 12 | 0 | 0 | — | 1.005 |
| Competitie | O18 Divisie 1 SpringPSV U18 | 2 | 0 | 0 | — | 82 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisiePSV Eindhoven U21 | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Jeugd | U19 Cup NetherlandsPSV U18 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2020-21
5 wed. · 345 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeugd | U17 Division 1 FallPSV Eindhoven U17 | 5 | 0 | 1 | — | 345 |
2019-20
3 wed. · 197 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 3 | 0 | 0 | — | 197 |
2018-19
1 wed. · 59 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 1 | 0 | 0 | — | 59 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 9 mrt 2004 (22 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2029
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Yellow Cards
20 jan 2025 — 21 jan 2025
Red Card
17 okt 2024 — 19 okt 2024