
Middenvelder
Matthias Verreth
Bari (Serie C - Girone C) · 28 jaar · 185 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 60 · In beeld
€500k
Marktwaarde · piek €1M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
1.998 min · 28 wed.
0.18 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: Transfermarkt · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.998
28 wedstrijden
Goals
2
Assists
2
G+A / 90
0.18
Rating
—
geen rating in de bronnen
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek in onze bronnen.
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds jan 2024: −€50k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 17 jul 2026
2025-26
SSC Bari28 wed. · 1.998 min · 2G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie B | 26 | 2 | 2 | 1.915 |
| Competitie | Serie B Play-out | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Beker | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 38 |
2024-25
Brescia Calcio (- 2025)34 wed. · 2.834 min · 4G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie B | 32 | 4 | 2 | 2.704 |
| Beker | Italy Cup | 2 | 0 | 0 | 130 |
2023-24
Willem II Tilburg38 wed. · 3.110 min · 1G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 36 | 1 | 2 | 3.041 |
| Beker | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 69 |
2022-23
Willem II Tilburg35 wed. · 2.742 min · 4G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 34 | 4 | 2 | 2.652 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-Offs | 1 | 0 | 0 | 90 |
2021-22
FC Eindhoven / SK Beveren29 wed. · 1.888 min · 0G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen DivisieFC Eindhoven | 17 | 0 | 1 | 1.281 |
| Competitie | Challenger Pro LeagueSK Beveren | 8 | 0 | 0 | 394 |
| Competitie | Keuken Kampioen Play-OffsFC Eindhoven | 3 | 0 | 2 | 187 |
| Beker | Croky CupSK Beveren | 1 | 0 | 0 | 26 |
2020-21
Kolding IF / SK Beveren19 wed. · 963 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 1.DivisionKolding IF | 6 | 0 | 0 | 409 |
| Competitie | 1.Division RelegationKolding IF | 8 | 1 | 1 | 337 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueSK Beveren | 4 | 0 | 0 | 190 |
| Beker | Croky CupSK Beveren | 1 | 0 | 0 | 27 |
2019-20
SK Beveren20 wed. · 1.055 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 18 | 1 | 0 | 964 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018-19
PSV Eindhoven U21 / PSV Eindhoven35 wed. · 2.776 min · 7G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen DivisiePSV Eindhoven U21 | 31 | 7 | 4 | 2.551 |
| Competitie | EredivisiePSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beker | KNVB BekerPSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 134 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21PSV Eindhoven U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2017-18
PSV Eindhoven U2132 wed. · 1.834 min · 7G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 29 | 7 | 3 | 1.706 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21 | 3 | 0 | 0 | 128 |
2016-17
PSV Eindhoven U2145 wed. · 3.248 min · 10G 8ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 20 | 2 | 2 | 1.321 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 5 | 4 | 1 | 418 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 3 | 0 | 1 | 170 |
| Jeugd | U19 Division 1 FallPSV Eindhoven U19 | 7 | 3 | 2 | 570 |
| Jeugd | UEFA Youth LeaguePSV Eindhoven UEFA U19 | 7 | 1 | 2 | 516 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21 | 2 | 0 | 0 | 163 |
| Jeugd | U19 Division 1 SpringPSV Eindhoven U19 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2015-16
PSV Eindhoven U2129 wed. · 2.318 min · 7G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 / Belgium U17 | 2 | 0 | 0 | 135 |
| Jeugd | U19 Division 1 SpringPSV Eindhoven U19 | 14 | 4 | 0 | 1.198 |
| Jeugd | U19 Division 1 FallPSV Eindhoven U19 | 7 | 2 | 1 | 588 |
| Jeugd | UEFA Youth LeaguePSV Eindhoven UEFA U19 | 3 | 1 | 1 | 172 |
| Jeugd | Play-Off Championship U18 EredivisiePSV Eindhoven U19 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21 | 1 | 0 | 0 | 45 |
2014-15
20 wed. · 1.101 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 6 | 2 | 0 | 347 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 6 | 0 | 0 | 269 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | 181 |
| Jeugd | U17 World CupBelgium U17 | 4 | 1 | 0 | 304 |
2013-14
12 wed. · 702 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 7 | 1 | 0 | 401 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 5 | 2 | 0 | 301 |
2012-13
3 wed. · 161 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 3 | 1 | 0 | 161 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 20 feb 1998 (28 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined)
Geen items bekend.