Doelman
Mile Svilar
AS Roma · 26 jaar · 189 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + SRB · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 100 · Sterk in beeld
€35M
Marktwaarde · piek €35M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Sterk in beeld
Stabiel t.o.v. vorig seizoen
4.350 min · 48 wed.
0.00 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
4.350
48 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
AS Roma48 wed. · 4.350 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 38 | 0 | 0 | 3.420 |
| Europees | UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 840 |
| Beker | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2024-25
AS Roma51 wed. · 4.590 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 38 | 0 | 0 | 3.420 |
| Europees | UEFA Europa League | 12 | 0 | 0 | 1.080 |
| Beker | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2023-24
AS Roma30 wed. · 2.730 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 15 | 0 | 0 | 1.350 |
| Europees | UEFA Europa League | 14 | 0 | 0 | 1.290 |
| Beker | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2022-23
AS Roma4 wed. · 360 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie A | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Europees | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 90 |
2021-22
SL Benfica B14 wed. · 1.215 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Liga Portugal 2 | 13 | 0 | 0 | 1.170 |
| Nationale ploeg | International FriendliesSerbia | 1 | 0 | 0 | 45 |
2020-21
SL Benfica B / SL Benfica23 wed. · 2.070 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Liga Portugal 2 SL Benfica B | 21 | 0 | 0 | 1.890 |
| Competitie | Liga PortugalSL Benfica | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Beker | Taça de PortugalSL Benfica | 1 | 0 | 0 | 90 |
2019-20
SL Benfica B / SL Benfica26 wed. · 2.340 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Liga Portugal 2 SL Benfica B | 20 | 0 | 0 | 1.800 |
| Competitie | Liga PortugalSL Benfica | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 5 | 0 | 0 | 450 |
2018-19
SL Benfica B / SL Benfica13 wed. · 1.082 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Liga Portugal 2 SL Benfica B | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Competitie | Liga PortugalSL Benfica | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Beker | Taça de PortugalSL Benfica | 6 | 0 | 0 | 540 |
| Beker | Allianz CupSL Benfica | 4 | 0 | 0 | 360 |
2017-18
SL Benfica9 wed. · 757 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Liga Portugal | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Europees | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Beker | Allianz Cup | 2 | 0 | 0 | 127 |
| Beker | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 90 |
2016-17
8 wed. · 720 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 / Belgium U19 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 2 | 0 | 0 | 180 |
2015-16
11 wed. · 920 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | 320 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 0 | 0 | 240 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | 360 |
2014-15
13 wed. · 1.111 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 4 | 0 | 0 | 301 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 9 | 0 | 0 | 810 |
2013-14
4 wed. · 275 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 4 | 0 | 0 | 275 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + SRB
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 27 aug 1999 (26 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2030
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.