
Aanvaller
U21-kern (maart 2026)
Norman Bassette
Coventry (Premier League) · 21 jaar · 186 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Vastgelegd op België.
Vorm 64 · In beeld
€1,5M
Marktwaarde · piek €2,2M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.515 min · 33 wed.
0.36 G+A/90
7.30 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.515
33 wedstrijden
Goals
4
Assists
2
G+A / 90
0.36
Rating
7.30
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Thigh Injury (20 apr 2025 — 10 jul 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: +€700k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
1. FC Kaiserslautern / Reims / Coventry33 wed. · 1.515 min · 4G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 2. Bundesliga (Germany)1. FC Kaiserslautern | 16 | 2 | 2 | 6.70 | 831 |
| Competitie | Ligue 2 (France)Reims | 12 | 1 | 0 | 6.45 | 438 |
| Competitie | Championship (England)Coventry | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 115 |
| Beker | Coupe de France (France)Reims | 1 | 1 | 0 | 7.30 | 90 |
| Jeugd | UEFA U21 Championship - Qualification (World)Belgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 41 |
2024-25
Coventry30 wed. · 1.096 min · 2G 1AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championship (England) | 25 | 2 | 0 | 6.47 | 902 |
| Beker | League Cup (England) | 2 | 0 | 1 | 7.10 | 133 |
| Beker | FA Cup (England) | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 60 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League (World)Belgium | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
2023-24
KV Mechelen / SM Caen28 wed. · 1.144 min · 6G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKV Mechelen | 15 | 3 | 1 | — | 572 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsKV Mechelen | 7 | 2 | 0 | — | 356 |
| Competitie | Ligue 2SM Caen | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Beker | Croky CupKV Mechelen | 1 | 0 | 0 | — | 75 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U20 | 2 | 1 | 0 | — | 99 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 41 |
2022-23
SM Caen B / SM Caen32 wed. · 1.624 min · 14G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 1 - Groupe ASM Caen B | 9 | 5 | 0 | — | 790 |
| Competitie | Ligue 2SM Caen | 12 | 1 | 0 | — | 211 |
| Beker | Coupe de FranceSM Caen | 1 | 0 | 0 | — | 16 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 5 | 1 | 2 | — | 157 |
| Jeugd | National U19 Championship - Group ASM Caen U19 | 5 | 7 | 0 | — | 450 |
2021-22
SM Caen B / SM Caen / SM Caen U1940 wed. · 2.422 min · 16G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 1 - Groupe ASM Caen B | 17 | 4 | 0 | — | 1.030 |
| Competitie | Ligue 2SM Caen | 1 | 0 | 0 | — | 5 |
| Beker | Coupe GambardellaSM Caen U19 | 6 | 7 | 0 | — | 475 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 11 | 3 | 0 | — | 528 |
| Jeugd | National U19 Championship - Group ASM Caen U19 | 5 | 2 | 0 | — | 384 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 9 nov 2004 (21 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·1 competitieve A-cap voor België → cap-tied (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Heeft A-caps (aantal onbekend; vetgedrukt in jeugdselectie)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Thigh Injury
20 apr 2025 — 10 jul 2025
Hamstring
5 mei 2024 — 23 aug 2024
Knee Injury
4 jan 2024 — 7 mrt 2024