Aanvaller
Obbi Oulare
KSK Heist (1ste Nationale VV) · 29 jaar · 196 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + GIN · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 70 · In beeld
—
Marktwaarde · piek €0
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2023-24 · speeltijd, productie
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.661 min · 24 wed.
0.60 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2023-24 · alle competities samengeteld
Minuten
1.661
24 wedstrijden
Goals
5
Assists
6
G+A / 90
0.60
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2023-24
K Lierse SK24 wed. · 1.661 min · 5G 6A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 22 | 5 | 6 | 1.481 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
2022-23
RWDM Brussels1 wed. · 12 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 1 | 0 | 0 | 12 |
2021-22
RWDM Brussels / Barnsley FC7 wed. · 121 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro LeagueRWDM Brussels | 3 | 0 | 0 | 49 |
| Competitie | Jupiler Pro League Abstiegs-PlayoffsRWDM Brussels | 2 | 0 | 0 | 45 |
| Competitie | ChampionshipBarnsley FC | 2 | 0 | 0 | 27 |
2020-21
Standard Liège18 wed. · 679 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 12 | 2 | 0 | 478 |
| Europees | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 195 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 6 |
2019-20
Standard Liège17 wed. · 829 min · 2G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 14 | 2 | 0 | 785 |
| Europees | UEFA Europa League | 3 | 0 | 1 | 44 |
2018-19
Standard Liège8 wed. · 419 min · 1G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 3 | 0 | 1 | 270 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 3 | 1 | 0 | 98 |
| Europees | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | 45 |
2017-18
Royal Antwerp FC18 wed. · 1.063 min · 4G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 16 | 3 | 1 | 973 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 1 | 1 | 0 | 45 |
2016-17
Willem II Tilburg / Zulte Waregem22 wed. · 1.009 min · 4G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | EredivisieWillem II Tilburg | 11 | 3 | 3 | 839 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueZulte Waregem | 10 | 1 | 0 | 86 |
| Beker | Croky CupZulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 84 |
2015-16
Club Brugge KV / Watford FC16 wed. · 531 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueClub Brugge KV | 6 | 1 | 0 | 292 |
| Competitie | Premier LeagueWatford FC | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Europees | UEFA Champions League QualifyingClub Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 48 |
| Beker | FA CupWatford FC | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Beker | Volkswagen SupercupClub Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 4 | 0 | 0 | 132 |
2014-15
Club Brugge KV35 wed. · 1.417 min · 11G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 11 | 2 | 2 | 391 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 1 | 1 | 273 |
| Europees | UEFA Europa League | 8 | 2 | 1 | 349 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 2 | 0 | 78 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 3 | 2 | 0 | 208 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 2 | 0 | 118 |
2013-14
6 wed. · 423 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 / Belgium U19 | 6 | 1 | 0 | 423 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + GIN
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 1 aug 1996 (29 jaar)
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering — · bijgewerkt —
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.