
Middenvelder
Orel Mangala
Lyon (Ligue 1) · 28 jaar · 178 cm · 23 caps / 0 interlandgoals
BEL + COD · Vastgelegd op België.
Vorm 10 · Buiten beeld
€9M
Marktwaarde · piek €22M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Buiten beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
527 min · 14 wed.
0.00 G+A/90
6.73 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
527
14 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.73
gem. · 2025-26 gem.
xG
0.2
gemeten (Understat)
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Knee Injury (26 jan 2025 — lopend)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: −€11M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Lyon14 wed. · 527 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 (France) | 9 | 0 | 0 | 6.57 | 426 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 81 |
| Beker | Coupe de France (France) | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 20 |
2024-25
Everton / Lyon34 wed. · 2.115 min · 1G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier League (England)Everton | 19 | 1 | 0 | 6.93 | 1.262 |
| Competitie | Ligue 1 (France)Lyon | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 68 |
| Beker | League Cup (England)Everton | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 90 |
| Beker | FA Cup (England)Everton | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 89 |
| Beker | Emirates Cup (World)Lyon | 1 | 0 | 0 | — | 5 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League (World)Belgium | 4 | 0 | 0 | 6.75 | 255 |
| Nationale ploeg | Friendlies (World)Belgium | 3 | 0 | 0 | — | 216 |
| Nationale ploeg | Euro Championship (World)Belgium | 4 | 0 | 0 | 6.78 | 130 |
2023-24
Nottingham Forest / Olympique Lyon42 wed. · 2.782 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier LeagueNottingham Forest | 20 | 1 | 0 | — | 1.570 |
| Competitie | Ligue 1Olympique Lyon | 8 | 2 | 0 | — | 397 |
| Beker | Coupe de FranceOlympique Lyon | 4 | 0 | 0 | — | 213 |
| Beker | FA CupNottingham Forest | 2 | 0 | 0 | — | 210 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 4 | 0 | 0 | — | 262 |
| Nationale ploeg | UEFA EuroBelgium | 4 | 0 | 0 | — | 130 |
2022-23
Nottingham Forest / Belgium40 wed. · 2.361 min · 1G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Premier LeagueNottingham Forest | 27 | 1 | 1 | — | 1.555 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 8 | 0 | 3 | — | 451 |
| Beker | EFL CupNottingham Forest | 4 | 0 | 0 | — | 293 |
| Jeugd | Premier League 2Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 0 | — | 62 |
2021-22
VfB Stuttgart32 wed. · 2.060 min · 1G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga | 28 | 1 | 4 | — | 1.863 |
| Beker | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 3 | 0 | 0 | — | 107 |
2020-21
VfB Stuttgart27 wed. · 2.380 min · 1G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga | 24 | 1 | 3 | — | 2.110 |
| Beker | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | — | 270 |
2019-20
VfB Stuttgart38 wed. · 2.696 min · 1G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 2. Bundesliga | 29 | 1 | 3 | — | 1.988 |
| Beker | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | — | 212 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 6 | 0 | 1 | — | 496 |
2018-19
Hamburger SV40 wed. · 3.179 min · 1G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | 2. Bundesliga | 29 | 0 | 2 | — | 2.471 |
| Beker | DFB-Pokal | 5 | 1 | 3 | — | 394 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 179 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 135 |
2017-18
VfB Stuttgart / VfB Stuttgart II25 wed. · 1.079 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | BundesligaVfB Stuttgart | 20 | 0 | 0 | — | 770 |
| Competitie | Regionalliga SüdwestVfB Stuttgart II | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Beker | DFB-PokalVfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | — | 23 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | — | 196 |
2016-17
Borussia Dortmund U1940 wed. · 3.258 min · 5G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | German Under-19 Championship | 2 | 0 | 0 | — | 160 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 6 | 1 | 0 | — | 405 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 3 | 0 | 0 | — | 199 |
| Jeugd | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 25 | 4 | 5 | — | 2.197 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueBorussia Dortmund UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | — | 297 |
2015-16
11 wed. · 839 min · 0G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 / Belgium U18 / Belgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 135 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 2 | 0 | 1 | — | 84 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 7 | 0 | 2 | — | 620 |
2014-15
20 wed. · 1.141 min · 2G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | — | 251 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 5 | 1 | 0 | — | 239 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 1 | 0 | — | 171 |
| Jeugd | U17 World CupBelgium U17 | 7 | 0 | 1 | — | 454 |
| Jeugd | UEFA Youth LeagueRSC Anderlecht UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | — | 26 |
2013-14
10 wed. · 472 min · 1G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 10 | 1 | 0 | — | 472 |
2012-13
1 wed. · 18 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 1 | 0 | 0 | — | 18 |
Verwachte productie (xG)
Bron: Understat · alleen competitiewedstrijden in de top-5-competities · bijgewerkt 13 jul 2026
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | xG | Assists | xAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Competitie · Lyon | 414 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 2024-25 · Competitie · Everton | 1.254 | 1 | 0.7 | 0 | 0.5 |
| 2024-25 · Competitie · Lyon | 72 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Ligue 1 | 416 | 0 | 4 | 1 | ~0.4 |
| 2024-25 · Ligue 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | ~0.0 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + COD
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 18 mrt 1998 (28 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Curatie stelde een competitieve A-interland voor België vast (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Knee Injury
26 jan 2025 — lopend
Muscle Injury
6 apr 2024 — 13 apr 2024
Illness
7 mrt 2024 — 29 mrt 2024
Knock
19 aug 2023 — 1 sep 2023
Thigh Injury
21 aug 2022 — 3 okt 2022
Thigh Injury
4 mrt 2022 — 4 mrt 2022
Knock
14 jul 2021 — 11 sep 2021
Thigh Injury
15 mrt 2021 — 30 jun 2021