Aanvaller
Othmane Boussaid
Aris Thessaloniki · 26 jaar · 166 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + MAR · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 1 · Buiten beeld
€1,2M
Marktwaarde · piek €1,2M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Buiten beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
300 min · 10 wed.
0.00 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
300
10 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
Aris Thessaloniki10 wed. · 300 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Super League 1 | 6 | 0 | 0 | 191 |
| Competitie | Super League 5th place play-off | 3 | 0 | 0 | 93 |
| Competitie | Kypello Elladas | 1 | 0 | 0 | 16 |
2024-25
Al-Nasr SC (UAE)31 wed. · 2.668 min · 2G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | UAE Pro League | 26 | 2 | 3 | 2.218 |
| Beker | UAE League Cup | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Beker | UAE President's Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2023-24
FC Utrecht32 wed. · 2.242 min · 4G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 29 | 4 | 3 | 1.987 |
| Europees | Play-Offs Conference League | 2 | 0 | 0 | 165 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 90 |
2022-23
FC Utrecht38 wed. · 2.515 min · 3G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 32 | 3 | 5 | 2.096 |
| Europees | Play-Offs Conference League | 2 | 0 | 0 | 150 |
| Beker | KNVB Beker | 4 | 0 | 2 | 269 |
2021-22
FC Utrecht / FC Utrecht U2133 wed. · 2.037 min · 1G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | EredivisieFC Utrecht | 22 | 0 | 5 | 1.248 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisieFC Utrecht U21 | 4 | 0 | 1 | 299 |
| Europees | Play-Offs Conference LeagueFC Utrecht | 2 | 0 | 1 | 149 |
| Beker | KNVB BekerFC Utrecht | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 3 | 0 | 0 | 161 |
2020-21
FC Utrecht / FC Utrecht U2135 wed. · 1.995 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | EredivisieFC Utrecht | 26 | 2 | 2 | 1.314 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisieFC Utrecht U21 | 6 | 1 | 0 | 540 |
| Europees | Play-Offs Conference LeagueFC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 120 |
| Beker | KNVB BekerFC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 21 |
2019-20
NAC Breda28 wed. · 2.024 min · 1G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 22 | 0 | 6 | 1.611 |
| Beker | KNVB Beker | 4 | 1 | 1 | 360 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | 53 |
2018-19
FC Utrecht / FC Utrecht U2129 wed. · 1.447 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | EredivisieFC Utrecht | 17 | 1 | 0 | 615 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisieFC Utrecht U21 | 3 | 0 | 1 | 238 |
| Europees | Play-Offs Conference LeagueFC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 48 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 6 | 2 | 1 | 456 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2017-18
Lierse SK (-2018)20 wed. · 1.009 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 0 | 0 | 454 |
| Competitie | Challenger Pro League | 8 | 1 | 0 | 182 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 6 | 0 | 0 | 373 |
2016-17
Lierse SK (-2018)11 wed. · 640 min · 1G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 80 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 5 | 1 | 0 | 320 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 3 | 0 | 1 | 240 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + MAR
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 3 jul 2000 (26 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.