Verdediger
Rocky Bushiri
Hibernian FC · 26 jaar · 187 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + COD · Koos definitief voor een ander land.
Vorm 100 · Sterk in beeld
€1M
Marktwaarde · piek €1M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Sterk in beeld
Stabiel t.o.v. vorig seizoen
3.078 min · 35 wed.
0.20 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
3.078
35 wedstrijden
Goals
6
Assists
1
G+A / 90
0.20
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
Hibernian FC35 wed. · 3.078 min · 6G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 23 | 3 | 0 | 1.982 |
| Competitie | Scottish Premiership Top Six Split | 3 | 0 | 0 | 196 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 4 | 1 | 1 | 420 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 1 | 0 | 210 |
| Beker | Scottish FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Beker | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | International FriendliesDemocratic Republic of the Congo | 1 | 1 | 0 | 90 |
2024-25
Hibernian FC37 wed. · 3.055 min · 4G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 23 | 3 | 1 | 1.930 |
| Competitie | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 0 | 0 | 450 |
| Beker | Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 | 270 |
| Beker | Scottish FA Cup | 3 | 1 | 0 | 225 |
| Nationale ploeg | International FriendliesDemocratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | Africa Cup of NationsDemocratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 0 | 90 |
2023-24
Hibernian FC39 wed. · 3.114 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 22 | 0 | 0 | 1.784 |
| Competitie | Scottish Premiership Relegation Round | 5 | 0 | 0 | 450 |
| Europees | UEFA Conference League Qualifying | 5 | 0 | 0 | 266 |
| Beker | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 164 |
| Beker | Scottish FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualification AfricaDemocratic Republic of the Congo | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Nationale ploeg | International FriendliesDemocratic Republic of the Congo | 2 | 0 | 0 | 180 |
2022-23
Hibernian FC20 wed. · 1.594 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 14 | 0 | 0 | 1.186 |
| Competitie | Scottish Premiership Top Six Split | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Beker | Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 | 315 |
| Beker | Scottish FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
2021-22
Hibernian FC17 wed. · 1.356 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Scottish Premiership | 12 | 0 | 0 | 1.009 |
| Competitie | Scottish Premiership Relegation Round | 2 | 0 | 0 | 92 |
| Beker | Scottish FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Jeugd | Premier League 2Norwich City U21 | 2 | 0 | 0 | 165 |
2020-21
KV Mechelen / KAS Eupen9 wed. · 687 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 7 | 0 | 0 | 585 |
| Beker | Croky CupKAS Eupen | 2 | 1 | 0 | 102 |
2019-20
Sint-Truidense VV / Blackpool FC16 wed. · 1.063 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueSint-Truidense VV | 7 | 0 | 0 | 548 |
| Competitie | League OneBlackpool FC | 4 | 0 | 0 | 145 |
| Beker | EFL TrophyBlackpool FC | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Beker | EFL CupBlackpool FC | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | 100 |
2018-19
KAS Eupen / KV Oostende (-2024)38 wed. · 3.050 min · 1G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 23 | 0 | 0 | 1.949 |
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-OffsKAS Eupen | 8 | 0 | 0 | 720 |
| Beker | Croky CupKAS Eupen | 2 | 1 | 0 | 145 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 4 | 0 | 0 | 146 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2017-18
KV Oostende (-2024)10 wed. · 807 min · 0G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 0 | 0 | 462 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 2 | 0 | 0 | 165 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + COD
- Eligibility
- Koos definitief voor een ander land.
- Geboortedatum
- 30 nov 1999 (26 jaar)
- Contract tot
- 31 mei 2028
- ·3 officiële A-interlands voor COD → cap-tied aan die bond (art. 6.3).
- ·Speelde daar in de eindronde van een WK of continentaal toernooi: permanente binding (art. 10.2(c)(vi)).
Voorbehoud: Afgeleid uit wedstrijddata (officiële interlands), niet uit een gecureerde keuzedatum.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.