Aanvaller
Samuel Ntanda
RSCA Futures (Challenger Pro League) · 21 jaar · 188 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + COD · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 43 · Randspeler
€250k
Marktwaarde · piek €250k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie
Randspeler
Dalend t.o.v. vorig seizoen
1.070 min · 25 wed.
0.59 G+A/90
geen rating
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
1.070
25 wedstrijden
Goals
6
Assists
1
G+A / 90
0.59
Rating
—
geen rating beschikbaar
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek bekend.
Marktwaarde-trend
Nog onvoldoende waarderingen voor een trend.
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 20 jul 2026
2025-26
RSCA Futures25 wed. · 1.070 min · 6G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 20 | 4 | 1 | 791 |
| Nationale ploeg | International FriendliesDemocratic Republic of Congo U23 | 3 | 0 | 0 | 187 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21 | 2 | 2 | 0 | 92 |
2024-25
36 wed. · 3.022 min · 6G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeugd | Primavera 1Sampdoria Primavera | 31 | 4 | 4 | 2.668 |
| Jeugd | Africa U-20 Cup of NationsDemocratic Republic of the Congo U20 | 4 | 2 | 0 | 325 |
| Jeugd | Coppa Italia PrimaveraSampdoria Primavera | 1 | 0 | 0 | 29 |
2023-24
UC Sampdoria30 wed. · 1.266 min · 3G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Serie B | 9 | 0 | 0 | 70 |
| Nationale ploeg | International FriendliesDemocratic Republic of the Congo U20 / Belgium U19 | 3 | 1 | 0 | 200 |
| Jeugd | Primavera 1Sampdoria Primavera | 16 | 1 | 2 | 861 |
| Jeugd | Coppa Italia PrimaveraSampdoria Primavera | 2 | 1 | 0 | 135 |
2022-23
Sampdoria Under 18 / UC Sampdoria / Sampdoria Primavera35 wed. · 1.744 min · 7G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Campionato Under 18Sampdoria Under 18 | 11 | 2 | 2 | 895 |
| Competitie | Serie AUC Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Beker | Viareggio CupSampdoria Primavera | 3 | 1 | 0 | 144 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 3 | 0 | 0 | 82 |
| Jeugd | Primavera 1Sampdoria Primavera | 15 | 4 | 0 | 515 |
| Jeugd | Coppa Italia PrimaveraSampdoria Primavera | 2 | 0 | 0 | 105 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + COD
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 30 jun 2005 (21 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Curatienotitie: Transfermarkt-ontdekking: automatisch gevonden via de nationaliteitenlijst — A-caps/cap-status nog niet geverifieerd, cureren
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 20 jul 2026 · bijgewerkt 20 jul 2026
Nog onvoldoende waardepunten voor een grafiek.
Blessures & schorsingen
Geen items bekend.