
Middenvelder
Sekou Sidibe
FK Partizani (Kategoria Superiore) · 25 jaar · 172 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + CIV · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 7 · Beperkte data
€350k
Marktwaarde · piek €700k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Beperkte data
Weinig minuten — index onzeker
144 min · 5 wed.
0.00 G+A/90
6.62 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
144
5 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.62
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek in onze bronnen.
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: −€150k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
RAAL La Louvière5 wed. · 144 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 5 | 0 | 0 | 6.62 | 144 |
2024-25
U Craiova 1948 / RAAL La Louvière22 wed. · 1.037 min · 3G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Liga II (Romania)U Craiova 1948 | 8 | 2 | 0 | — | 557 |
| Competitie | Challenger Pro League (Belgium)RAAL La Louvière | 13 | 1 | 0 | 6.98 | 443 |
| Competitie | Cupa României (Romania)U Craiova 1948 | 1 | 0 | 0 | — | 37 |
2023-24
FC U Craiova 194836 wed. · 1.647 min · 3G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | SuperLiga | 27 | 3 | 3 | — | 1.139 |
| Competitie | SuperLiga - Relegation group | 7 | 0 | 1 | — | 309 |
| Beker | Romanian Cup | 2 | 0 | 1 | — | 199 |
2022-23
FC U Craiova 194823 wed. · 933 min · 4G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | SuperLiga | 17 | 3 | 0 | — | 752 |
| Competitie | SuperLiga - Relegation group | 2 | 0 | 0 | — | 19 |
| Europees | SuperLiga - Playoff Conference League | 1 | 0 | 0 | — | 19 |
| Beker | Romanian Cup | 3 | 1 | 0 | — | 143 |
2021-22
FC U Craiova 194836 wed. · 1.962 min · 4G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | SuperLiga | 27 | 4 | 0 | — | 1.624 |
| Competitie | SuperLiga - Relegation group | 8 | 0 | 0 | — | 248 |
| Beker | Romanian Cup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2020-21
FC Emmen4 wed. · 112 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | — | 38 |
| Beker | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | — | 74 |
2019-20
PSV Eindhoven U2127 wed. · 1.866 min · 6G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 24 | 6 | 0 | — | 1.707 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21 | 3 | 0 | 0 | — | 159 |
2018-19
19 wed. · 1.180 min · 3G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 1 | 0 | 0 | — | 82 |
| Jeugd | U19 Division 1 FallPSV Eindhoven U19 | 9 | 3 | 1 | — | 666 |
| Jeugd | U19 Division 1 SpringPSV Eindhoven U19 | 5 | 0 | 1 | — | 245 |
| Jeugd | UEFA Youth LeaguePSV Eindhoven UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | — | 187 |
2017-18
39 wed. · 2.353 min · 12G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 5 | 0 | 2 | — | 245 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 2 | 1 | 0 | — | 135 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 119 |
| Jeugd | U17 Divisie 1 SpringPSV Eindhoven U17 | 10 | 5 | 1 | — | 736 |
| Jeugd | U17 Division 1 FallPSV Eindhoven U17 | 9 | 6 | 3 | — | 720 |
| Jeugd | U19 Division 1 SpringPSV Eindhoven U19 | 4 | 0 | 0 | — | 250 |
| Jeugd | U19 Division 1 FallPSV Eindhoven U19 | 5 | 0 | 0 | — | 116 |
| Jeugd | U19 Cup NetherlandsPSV Eindhoven U19 | 2 | 0 | 1 | — | 32 |
2016-17
28 wed. · 1.755 min · 10G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 11 | 4 | 0 | — | 543 |
| Jeugd | U17 Divisie 1 SpringPSV Eindhoven U17 | 10 | 6 | 1 | — | 800 |
| Jeugd | U19 Division 1 FallPSV Eindhoven U19 | 3 | 0 | 0 | — | 214 |
| Jeugd | U19 Division 1 SpringPSV Eindhoven U19 | 3 | 0 | 0 | — | 126 |
| Jeugd | UEFA Youth LeaguePSV Eindhoven UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | — | 72 |
2015-16
6 wed. · 316 min · 2G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 6 | 2 | 0 | — | 316 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + CIV
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 5 mei 2001 (25 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined)
Geen items bekend.