
Middenvelder
Thibaud Verlinden
Oud-Heverlee Leuven (Pro League) · 27 jaar · 173 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL + FRA · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 63 · In beeld
€1,2M
Marktwaarde · piek €1,7M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)
In beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
1.463 min · 26 wed.
0.37 G+A/90
6.93 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · alle competities samengeteld
Minuten
1.463
26 wedstrijden
Goals
2
Assists
4
G+A / 90
0.37
Rating
6.93
gem. · 2025-26 gem.
Beschikbaarheid
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Ankle Injury (10 sep 2025 — lopend)
Marktwaarde-trend
Sinds dec 2023: +€500k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
OH Leuven26 wed. · 1.463 min · 2G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 26 | 2 | 4 | 6.93 | 1.463 |
2024-25
Beerschot VA / OH Leuven45 wed. · 3.767 min · 5G 8A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 42 | 4 | 8 | 7.12 | 3.510 |
| Beker | Cup (Belgium)Beerschot VA | 3 | 1 | 0 | — | 257 |
2023-24
Beerschot VA30 wed. · 2.446 min · 5G 10A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 28 | 5 | 10 | — | 2.244 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | — | 202 |
2022-23
Beerschot VA33 wed. · 2.505 min · 6G 7A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League | 22 | 4 | 5 | — | 1.628 |
| Competitie | Challenger Pro League Promotion-Playoffs | 9 | 1 | 2 | — | 762 |
| Beker | Croky Cup | 2 | 1 | 0 | — | 115 |
2021-22
DAC Dunajska Streda / Fortuna Sittard17 wed. · 846 min · 1G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Niké Liga - Championship GroupDAC Dunajska Streda | 8 | 1 | 2 | — | 528 |
| Competitie | Niké LigaDAC Dunajska Streda | 6 | 0 | 0 | — | 167 |
| Competitie | EredivisieFortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| Europees | Nike Liga - Conference League Play-offDAC Dunajska Streda | 2 | 0 | 1 | — | 150 |
2020-21
Fortuna Sittard / Stoke City14 wed. · 730 min · 0G 4A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | EredivisieFortuna Sittard | 5 | 0 | 0 | — | 89 |
| Competitie | ChampionshipStoke City | 1 | 0 | 0 | — | 8 |
| Jeugd | Premier League 2Stoke City U21 | 8 | 0 | 4 | — | 633 |
2019-20
Bolton Wanderers / Stoke City26 wed. · 1.450 min · 5G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | League OneBolton Wanderers | 15 | 3 | 3 | — | 1.035 |
| Competitie | ChampionshipStoke City | 5 | 0 | 0 | — | 54 |
| Beker | EFL TrophyBolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | — | 135 |
| Beker | FA CupStoke City / Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | — | 19 |
| Jeugd | Premier League 2Stoke City U21 | 3 | 2 | 0 | — | 207 |
2018-19
Stoke City / Stoke City U2118 wed. · 1.266 min · 1G 5A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | ChampionshipStoke City | 5 | 0 | 1 | — | 188 |
| Beker | EFL TrophyStoke City U21 | 2 | 0 | 0 | — | 149 |
| Jeugd | Premier League 2Stoke City U21 | 11 | 1 | 4 | — | 929 |
2017-18
FC St. Pauli II / Stoke City20 wed. · 1.379 min · 2G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Regionalliga NordFC St. Pauli II | 2 | 0 | 0 | — | 123 |
| Beker | EFL CupStoke City | 1 | 0 | 0 | — | 20 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 5 | 2 | 1 | — | 373 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 5 | 0 | 1 | — | 256 |
| Jeugd | Premier League 2Stoke City U21 | 7 | 0 | 1 | — | 607 |
2016-17
Stoke City U2114 wed. · 1.074 min · 0G 3A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | — | 170 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 3 | 0 | 2 | — | 162 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 1 | 0 | 0 | — | 62 |
| Jeugd | Premier League 2 | 8 | 0 | 1 | — | 680 |
2015-16
17 wed. · 1.055 min · 1G 2A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 6 | 1 | 2 | — | 426 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | — | 199 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 0 | 0 | — | 189 |
| Jeugd | Premier League 2Stoke City U21 | 3 | 0 | 0 | — | 241 |
2014-15
13 wed. · 687 min · 2G 0A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 13 | 2 | 0 | — | 687 |
2013-14
5 wed. · 233 min · 0G 1A| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 5 | 0 | 1 | — | 233 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + FRA
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 9 jul 1999 (27 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2028
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
Voorbehoud: Bindt zich pas bij een eerste officiële interland; tot dan vrij om voor zijn andere bond te kiezen.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Laatste waardering 27 aug 2026 · bijgewerkt 27 aug 2026
Blessures & schorsingen
Gecontroleerd 18 jul 2026
Ankle Injury
10 sep 2025 — lopend
Hamstring
22 sep 2024 — 17 okt 2024
Unknown
3 jul 2024 — 26 jul 2024