
Verdediger
Thomas Foket
Anderlecht (Pro League) · 31 jaar · 177 cm · 10 caps / 1 interlandgoals
BEL · Vastgelegd op België.
Vorm 11 · Buiten beeld
€300k
Marktwaarde · piek €7M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Buiten beeld
Dalend t.o.v. vorig seizoen
349 min · 5 wed.
0.00 G+A/90
6.94 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
349
5 wedstrijden
Goals
0
Assists
0
G+A / 90
0.00
Rating
6.94
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Toe Injury (23 dec 2024 — 11 jan 2025)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: −€5,7M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 19 jul 2026
2025-26
RSC Anderlecht II5 wed. · 349 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Challenger Pro League (Belgium) | 5 | 0 | 0 | 6.94 | 349 |
2024-25
Anderlecht23 wed. · 1.267 min · 0G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League (Belgium) | 12 | 0 | 2 | 6.98 | 566 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 8 | 0 | 0 | 6.49 | 477 |
| Beker | Cup (Belgium) | 3 | 0 | 0 | — | 224 |
2023-24
Stade Reims28 wed. · 1.912 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 27 | 0 | 1 | — | 1.841 |
| Beker | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | — | 71 |
2022-23
Stade Reims27 wed. · 2.168 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 24 | 0 | 1 | — | 1.982 |
| Beker | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | — | 158 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 1 | 0 | 0 | — | 28 |
2021-22
Stade Reims31 wed. · 2.375 min · 1G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 29 | 1 | 1 | — | 2.240 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 135 |
2020-21
Stade Reims45 wed. · 3.729 min · 1G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 37 | 0 | 4 | — | 3.325 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | — | 205 |
| Beker | Coupe de France | 1 | 0 | 1 | — | 90 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 3 | 1 | 0 | — | 64 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 1 | — | 32 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 1 | 0 | 1 | — | 13 |
2019-20
Stade Reims32 wed. · 2.849 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1 | 27 | 0 | 1 | — | 2.430 |
| Beker | Coupe de la Ligue | 4 | 0 | 0 | — | 329 |
| Beker | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2018-19
Stade Reims / KAA Gent43 wed. · 3.887 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1Stade Reims | 32 | 0 | 0 | — | 2.880 |
| Competitie | Jupiler Pro LeagueKAA Gent | 5 | 0 | 1 | — | 437 |
| Europees | UEFA Europa League QualifyingKAA Gent | 4 | 0 | 0 | — | 360 |
| Beker | Coupe de FranceStade Reims | 2 | 0 | 0 | — | 210 |
2017-18
KAA Gent25 wed. · 1.745 min · 0G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 16 | 0 | 1 | — | 956 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 0 | 0 | — | 720 |
| Beker | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | — | 69 |
2016-17
KAA Gent53 wed. · 3.834 min · 0G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 28 | 0 | 1 | — | 1.915 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 7 | 0 | 1 | — | 437 |
| Europees | UEFA Europa League | 9 | 0 | 1 | — | 734 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 1 | — | 343 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 0 | 0 | — | 270 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 135 |
2015-16
KAA Gent60 wed. · 4.994 min · 1G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 29 | 0 | 5 | — | 2.429 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 0 | 0 | — | 848 |
| Europees | UEFA Champions League | 7 | 1 | 0 | — | 549 |
| Beker | Croky Cup | 5 | 0 | 0 | — | 367 |
| Beker | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 8 | 0 | 2 | — | 711 |
2014-15
KAA Gent45 wed. · 3.565 min · 2G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 30 | 2 | 3 | — | 2.612 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 0 | 0 | — | 477 |
| Beker | Croky Cup | 5 | 0 | 0 | — | 378 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 2 | 0 | 0 | — | 98 |
2013-14
KV Oostende (-2024)30 wed. · 1.394 min · 1G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 8 | 0 | 3 | — | 698 |
| Competitie | Jupiler Pro League | 18 | 0 | 0 | — | 482 |
| Beker | Croky Cup | 3 | 1 | 0 | — | 124 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2012-13
KAA Gent19 wed. · 1.203 min · 2G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro League | 6 | 0 | 0 | — | 378 |
| Europees | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | — | 11 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 6 | 1 | 0 | — | 441 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 6 | 1 | 0 | — | 373 |
Schotvolume & geschatte xG
Bron: ESPN · buiten de top-5-competities bestaat geen gemeten xG. De ~xG hieronder is een ruwe schatting uit het schotvolume (een schot op doel telt zwaarder) — een indicatie, geen meting.
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | Schoten | Op doel | ~xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 · Jupiler Pro League | 521 | 0 | 4 | 1 | ~0.4 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 25 sep 1994 (31 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·5 competitieve A-caps voor België → cap-tied (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 19 jul 2026
Toe Injury
23 dec 2024 — 11 jan 2025
Suspended
26 feb 2024 — 3 mrt 2024
Suspended
21 dec 2023 — 8 jan 2024
Suspended
3 okt 2023 — 9 okt 2023
Thigh Injury
5 aug 2022 — 12 nov 2022
Thigh Injury
7 feb 2022 — 10 mrt 2022
Calf Injury
10 okt 2021 — 26 nov 2021
Groin Injury
24 aug 2020 — 10 sep 2020
Suspended
22 mei 2019 — 25 mei 2019
Suspended
27 dec 2015 — 18 jan 2016
Suspended
12 apr 2015 — 18 apr 2015