
Verdediger
U21-kern (maart 2026)
Vincent Burlet
Cracovia · 20 jaar · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 57 · In beeld
€800k
Marktwaarde · piek €800k
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (laatste 5 wed.)· bron: API-Football & ESPN
In beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
1.432 min · 20 wed.
0.13 G+A/90
6.50 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
1.432
20 wedstrijden
Goals
2
Assists
0
G+A / 90
0.13
Rating
6.50
gem. · laatste 5 wed.
xG
0.0
gemeten (Understat)
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Geen blessurehistoriek in onze bronnen.
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2024: +€725k
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Boulogne / Lille20 wed. · 1.432 min · 2G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 2 (France)Boulogne | 17 | 2 | 0 | 6.53 | 1.234 |
| Competitie | Ligue 1 (France)Lille | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 18 |
| Overig | Friendlies Clubs (World)Lille | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 180 |
2024-25
Le Mans10 wed. · 470 min · 0G 0AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | National 1 (France) | 3 | 0 | 0 | 6.20 | 19 |
| Beker | Coupe de France (France) | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 180 |
| Jeugd | UEFA U19 Championship - Qualification (World)Belgium U19 | 5 | 0 | 0 | — | 271 |
2023-24
LOSC Lille B28 wed. · 2.191 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 2 - Groupe G | 20 | 0 | 0 | — | 1.716 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 5 | 0 | 0 | — | 270 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 2 | 0 | 0 | — | 115 |
| Jeugd | National U19 Championship - Group ALOSC Lille U19 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2022-23
LOSC Lille B / LOSC Lille U1934 wed. · 2.498 min · 0G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 2 - Groupe GLOSC Lille B | 21 | 0 | 1 | — | 1.762 |
| Beker | Coupe GambardellaLOSC Lille U19 | 1 | 0 | 0 | — | 18 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 6 | 0 | 0 | — | 299 |
| Jeugd | National U19 Championship - Group ALOSC Lille U19 | 6 | 0 | 1 | — | 419 |
2021-22
FC Schalke 04 U1720 wed. · 968 min · 3G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | German Under-17 Championship | 3 | 0 | 0 | — | 141 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 4 | 1 | 0 | — | 230 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 163 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 2 | 0 | 0 | — | 108 |
| Jeugd | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 9 | 2 | 0 | — | 326 |
Verwachte productie (xG)
Bron: Understat · alleen competitiewedstrijden in de top-5-competities · bijgewerkt 13 jul 2026
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | xG | Assists | xAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · Competitie · Lille | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 23 sep 2005 (20 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2030
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined)
Geen items bekend.