
Aanvaller
Yannick Carrasco
Al-Shabab · 32 jaar · 180 cm · 78 caps / 11 interlandgoals
BEL + ESP · Vastgelegd op België.
Vorm 100 · Sterk in beeld
€5M
Marktwaarde · piek €40M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Sterk in beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
2.508 min · 29 wed.
0.93 G+A/90
7.57 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
2.508
29 wedstrijden
Goals
18
Assists
8
G+A / 90
0.93
Rating
7.57
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Hamstring (14 jan 2023 — 20 jan 2023)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds okt 2023: −€15M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Al Shabab29 wed. · 2.508 min · 18G 8AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Pro League (Saudi-Arabia) | 29 | 18 | 8 | 7.57 | 2.508 |
2024-25
Al Shabab21 wed. · 1.484 min · 2G 3AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Pro League (Saudi-Arabia) | 15 | 2 | 3 | 7.18 | 1.195 |
| Nationale ploeg | Euro Championship (World)Belgium | 4 | 0 | 0 | 6.73 | 218 |
| Nationale ploeg | Friendlies (World)Belgium | 2 | 0 | 0 | — | 71 |
2023-24
Al-Shabab FC / Atlético de Madrid37 wed. · 3.000 min · 12G 8ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Saudi Pro LeagueAl-Shabab FC | 24 | 7 | 6 | — | 2.094 |
| Competitie | LaLigaAtlético de Madrid | 3 | 0 | 1 | — | 223 |
| Beker | King's CupAl-Shabab FC | 3 | 4 | 1 | — | 328 |
| Nationale ploeg | UEFA EuroBelgium | 4 | 0 | 0 | — | 218 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 3 | 1 | 0 | — | 137 |
2022-23
Atlético de Madrid / Belgium58 wed. · 3.739 min · 11G 10ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLigaAtlético de Madrid | 35 | 7 | 3 | — | 2.330 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 8 | 1 | 3 | — | 520 |
| Europees | UEFA Champions LeagueAtlético de Madrid | 6 | 1 | 2 | — | 303 |
| Beker | Copa del ReyAtlético de Madrid | 3 | 2 | 0 | — | 212 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 5 | 0 | 1 | — | 284 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 1 | — | 90 |
2021-22
Atlético de Madrid47 wed. · 3.498 min · 7G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 34 | 6 | 6 | — | 2.593 |
| Competitie | Supercopa | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Europees | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | — | 472 |
| Beker | Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | — | 168 |
| Nationale ploeg | World CupBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 117 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 1 | 0 | — | 58 |
2020-21
Atlético de Madrid48 wed. · 3.486 min · 9G 14ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 30 | 6 | 10 | — | 2.188 |
| Europees | UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | — | 385 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 3 | 0 | 0 | — | 230 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 3 | 1 | 2 | — | 211 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League FinalsBelgium | 2 | 1 | 0 | — | 177 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 1 | — | 156 |
| Nationale ploeg | UEFA EuroBelgium | 3 | 0 | 0 | — | 139 |
2019-20
Atlético de Madrid16 wed. · 718 min · 1G 4ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 15 | 1 | 4 | — | 628 |
| Europees | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2018-19
Dalian Professional (2009-2024) / Belgium37 wed. · 2.627 min · 18G 13ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Chinese Super LeagueDalian Professional (2009-2024) | 25 | 17 | 8 | — | 2.084 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 7 | 1 | 4 | — | 255 |
| Beker | Chinese FA CupDalian Professional (2009-2024) | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | UEFA Nations League ABelgium | 2 | 0 | 0 | — | 146 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 2 | 0 | 1 | — | 52 |
2017-18
Dalian Professional (2009-2024) / Atlético de Madrid62 wed. · 4.300 min · 11G 17ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Chinese Super LeagueDalian Professional (2009-2024) | 25 | 7 | 9 | — | 2.240 |
| Competitie | LaLigaAtlético de Madrid | 17 | 3 | 4 | — | 899 |
| Europees | UEFA Champions LeagueAtlético de Madrid | 5 | 0 | 0 | — | 269 |
| Europees | UEFA Europa LeagueAtlético de Madrid | 1 | 0 | 1 | — | 31 |
| Beker | Copa del ReyAtlético de Madrid | 5 | 1 | 2 | — | 262 |
| Beker | Chinese FA CupDalian Professional (2009-2024) | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 4 | 0 | 1 | — | 270 |
| Nationale ploeg | World CupBelgium | 4 | 0 | 0 | — | 239 |
2016-17
Atlético de Madrid66 wed. · 4.460 min · 18G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 35 | 10 | 4 | — | 2.269 |
| Europees | UEFA Champions League | 12 | 2 | 0 | — | 856 |
| Beker | Copa del Rey | 6 | 2 | 1 | — | 309 |
| Nationale ploeg | World Cup Qualifiers (Europe)Belgium | 9 | 3 | 2 | — | 758 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 4 | 1 | 0 | — | 268 |
2015-16
Atlético de Madrid49 wed. · 2.709 min · 6G 6ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | LaLiga | 29 | 4 | 1 | — | 1.501 |
| Europees | UEFA Champions League | 9 | 1 | 2 | — | 572 |
| Beker | Copa del Rey | 5 | 0 | 2 | — | 334 |
| Nationale ploeg | UEFA EuroBelgium | 5 | 1 | 0 | — | 215 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 1 | — | 87 |
2014-15
AS Monaco / Belgium55 wed. · 3.841 min · 8G 14ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1AS Monaco | 36 | 6 | 10 | — | 2.804 |
| Competitie | European QualifiersBelgium | 2 | 0 | 0 | — | 34 |
| Europees | UEFA Champions LeagueAS Monaco | 10 | 1 | 1 | — | 623 |
| Beker | Coupe de FranceAS Monaco | 4 | 0 | 2 | — | 203 |
| Beker | Coupe de la LigueAS Monaco | 2 | 1 | 1 | — | 147 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium | 1 | 0 | 0 | — | 30 |
2013-14
AS Monaco / AS Monaco U2131 wed. · 2.086 min · 6G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 1AS Monaco | 18 | 3 | 3 | — | 1.163 |
| Competitie | Championnat National 1 - Groupe CAS Monaco U21 | 2 | 1 | 0 | — | 180 |
| Beker | Coupe de FranceAS Monaco | 4 | 1 | 0 | — | 261 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 6 | 1 | 2 | — | 437 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 1 | 0 | 0 | — | 45 |
2012-13
AS Monaco / AS Monaco U2136 wed. · 2.364 min · 8G 7ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Ligue 2AS Monaco | 27 | 6 | 6 | — | 1.804 |
| Competitie | Championnat National 1 - Groupe CAS Monaco U21 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Beker | Coupe de la LigueAS Monaco | 2 | 2 | 1 | — | 203 |
| Beker | Coupe de FranceAS Monaco | 2 | 0 | 0 | — | 118 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 4 | 0 | 0 | — | 149 |
2011-12
AS Monaco U2133 wed. · 2.239 min · 10G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 1 - Groupe C | 21 | 7 | 0 | — | 1.398 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 6 | 1 | 0 | — | 449 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-19 qualificationBelgium U19 | 6 | 2 | 0 | — | 392 |
2010-11
AS Monaco U21 / AS Monaco U1915 wed. · 764 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Championnat National 1 - Groupe CAS Monaco U21 | 6 | 0 | 0 | — | 238 |
| Beker | Coupe GambardellaAS Monaco U19 | 1 | 0 | 0 | — | 24 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 8 | 0 | 0 | — | 502 |
2009-10
1 wed. · 90 min · 0G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL + ESP
- Eligibility
- Vastgelegd op België.
- Geboortedatum
- 4 sep 1993 (32 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2027
- ·Curatie stelde een competitieve A-interland voor België vast (art. 6.3).
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Hamstring
14 jan 2023 — 20 jan 2023
Virus
12 feb 2022 — 18 feb 2022
Knock
29 nov 2021 — 6 dec 2021
Knock
19 feb 2021 — 5 mrt 2021
Virus
30 jan 2021 — 7 feb 2021
Knee Injury
2 dec 2020 — 8 dec 2020
Hamstring
29 okt 2020 — 19 nov 2020
Knee Injury
20 okt 2017 — 16 nov 2017
Shoulder Injury
26 apr 2017 — 1 mei 2017
Achilles Strain
2 jan 2017 — 13 jan 2017
Ankle/Foot Injury
24 apr 2016 — 2 mei 2016
Knock
28 mrt 2016 — 4 apr 2016
Ankle Injury
15 feb 2016 — 2 mrt 2016
Ankle Injury
11 mrt 2015 — 16 mrt 2015
Ankle Injury
8 nov 2014 — 20 nov 2014
Ankle Injury
29 nov 2013 — 19 dec 2013