
Aanvaller
Yorbe Vertessen
Salzburg · 25 jaar · 176 cm · 0 caps / 0 interlandgoals
BEL · Nog te winnen — niet gebonden aan België.
Vorm 79 · Sterk in beeld
€5M
Marktwaarde · piek €6M
Vorm & beschikbaarheid
Selectie-relevantie-index op basis van seizoen 2025-26 · speeltijd, productie en rating (2025-26 gem.)· bron: API-Football & ESPN
Sterk in beeld
Stijgend t.o.v. vorig seizoen
2.382 min · 42 wed.
0.53 G+A/90
6.92 gem.
Methode: speeltijd (t.o.v. een vol seizoen), productie (G+A/90 t.o.v. het positiegemiddelde in de pool) en — waar beschikbaar — de wedstrijdrating (het gemiddelde van de laatste ~5 wedstrijden waar we per-wedstrijd-data hebben — top-5, Pro League, interlands — anders het seizoensgemiddelde), met een momentumbijstelling uit de seizoen-op-seizoen-trend.
Laatste wedstrijden
API-Football · rating 0–10Alleen top-5, Jupiler Pro League en interlands leveren wedstrijdratings; lagere reeksen ontbreken.
Dit seizoen
2025-26 · bron: API-Football · alle competities binnen die bron samengeteld
Minuten
2.382
42 wedstrijden
Goals
13
Assists
1
G+A / 90
0.53
Rating
6.92
gem. · 2025-26 gem.
xG
—
geen xG-data dit seizoen
Beschikbaarheid
Bron: API-Football (sidelined)
Fit — geen lopende blessure bekend
Laatste item: Muscle Injury (7 apr 2024 — 17 apr 2024)
Marktwaarde-trend
Bron: Transfermarkt · sinds dec 2023: +€1M
Seizoenshistoriek
Per seizoen, ingedeeld per competitietype · één bron per seizoen (API-Football → Transfermarkt → ESPN, per blok gelabeld) · bijgewerkt 18 jul 2026
2025-26
Red Bull Salzburg42 wed. · 2.382 min · 13G 1AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga (Austria) | 27 | 8 | 1 | 6.92 | 1.536 |
| Europees | UEFA Europa League (World) | 7 | 3 | 0 | 6.67 | 394 |
| Europees | UEFA Champions League (World) | 4 | 1 | 0 | 6.63 | 226 |
| Overig | Friendlies Clubs (World) | 4 | 1 | 0 | 6.55 | 226 |
2024-25
Red Bull Salzburg / Union Berlin36 wed. · 2.030 min · 7G 2AAPI-Football| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga (Austria)Red Bull Salzburg | 16 | 5 | 2 | 6.91 | 1.237 |
| Competitie | Bundesliga (Germany)Union Berlin | 18 | 1 | 0 | 6.72 | 722 |
| Beker | DFB Pokal (Germany)Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 6.75 | 71 |
2023-24
1.FC Union Berlin / PSV Eindhoven42 wed. · 1.364 min · 8G 6ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Bundesliga1.FC Union Berlin | 13 | 3 | 2 | — | 593 |
| Competitie | EredivisiePSV Eindhoven | 17 | 3 | 2 | — | 426 |
| Europees | UEFA Champions LeaguePSV Eindhoven | 5 | 1 | 2 | — | 159 |
| Europees | UEFA Champions League QualifyingPSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | — | 104 |
| Beker | KNVB BekerPSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | — | 78 |
| Beker | Johan Cruijff SchaalPSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | — | 4 |
2022-23
Union Saint-Gilloise / PSV Eindhoven38 wed. · 1.306 min · 8G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Jupiler Pro LeagueUnion Saint-Gilloise | 9 | 3 | 2 | — | 425 |
| Competitie | EredivisiePSV Eindhoven | 8 | 0 | 0 | — | 148 |
| Competitie | Jupiler Pro League Champions' Play-OffsUnion Saint-Gilloise | 6 | 0 | 0 | — | 87 |
| Europees | UEFA Europa LeaguePSV Eindhoven / Union Saint-Gilloise | 6 | 3 | 1 | — | 330 |
| Beker | Croky CupUnion Saint-Gilloise | 2 | 0 | 0 | — | 66 |
| Beker | KNVB BekerPSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | — | 22 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U21 | 4 | 1 | 0 | — | 154 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-21 EuroBelgium U21 | 2 | 1 | 0 | — | 74 |
2021-22
PSV Eindhoven48 wed. · 1.577 min · 11G 6ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Eredivisie | 24 | 6 | 3 | — | 787 |
| Europees | UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | — | 185 |
| Europees | UEFA Champions League Qualifying | 5 | 0 | 0 | — | 113 |
| Europees | UEFA Conference League | 3 | 1 | 0 | — | 45 |
| Beker | KNVB Beker | 4 | 0 | 1 | — | 173 |
| Beker | Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 1 | — | 45 |
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-21 qualificationBelgium U21 | 5 | 2 | 1 | — | 229 |
2020-21
PSV Eindhoven / PSV Eindhoven U2123 wed. · 738 min · 3G 3ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | EredivisiePSV Eindhoven | 15 | 2 | 3 | — | 507 |
| Competitie | Keuken Kampioen DivisiePSV Eindhoven U21 | 5 | 1 | 0 | — | 201 |
| Europees | UEFA Europa LeaguePSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | — | 21 |
| Beker | KNVB BekerPSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | — | 9 |
2019-20
PSV Eindhoven U2111 wed. · 495 min · 6G 2ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | Keuken Kampioen Divisie | 9 | 4 | 2 | — | 422 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U19 | 1 | 1 | 0 | — | 45 |
| Jeugd | U19 Division 1 FallPSV Eindhoven U19 | 1 | 1 | 0 | — | 28 |
2018-19
32 wed. · 2.205 min · 14G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U18 | 6 | 3 | 0 | — | 358 |
| Jeugd | U19 Division 1 FallPSV Eindhoven U19 | 12 | 7 | 1 | — | 988 |
| Jeugd | UEFA Youth LeaguePSV Eindhoven UEFA U19 | 6 | 2 | 0 | — | 465 |
| Jeugd | U19 Division 1 SpringPSV Eindhoven U19 | 6 | 1 | 0 | — | 343 |
| Jeugd | U19 Cup NetherlandsPSV Eindhoven U19 | 1 | 1 | 0 | — | 45 |
| Jeugd | Premier League International Cup U21PSV Eindhoven U21 | 1 | 0 | 0 | — | 6 |
2017-18
36 wed. · 2.620 min · 30G 5ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | UEFA Euro Under-17 qualificationBelgium U17 | 6 | 2 | 1 | — | 383 |
| Nationale ploeg | UEFA Under-17 EuroBelgium U17 | 4 | 4 | 2 | — | 320 |
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U17 | 3 | 1 | 0 | — | 159 |
| Jeugd | U17 Divisie 1 SpringPSV Eindhoven U17 | 12 | 13 | 1 | — | 926 |
| Jeugd | U17 Division 1 FallPSV Eindhoven U17 | 9 | 8 | 1 | — | 697 |
| Jeugd | U19 Division 1 SpringPSV Eindhoven U19 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
| Jeugd | U19 Cup NetherlandsPSV Eindhoven U19 | 1 | 2 | 0 | — | 45 |
2016-17
14 wed. · 996 min · 5G 1ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U16 | 6 | 1 | 0 | — | 346 |
| Jeugd | U17 Divisie 1 SpringPSV Eindhoven U17 | 7 | 4 | 1 | — | 560 |
| Jeugd | U17 Division 1 FallPSV Eindhoven U17 | 1 | 0 | 0 | — | 90 |
2015-16
5 wed. · 177 min · 2G 0ATransfermarkt| Categorie | Competitie | Wedstrijden | Goals | Assists | Rating | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale ploeg | International FriendliesBelgium U15 | 5 | 2 | 0 | — | 177 |
Verwachte productie (xG)
Bron: Understat · alleen competitiewedstrijden in de top-5-competities · bijgewerkt 13 jul 2026
| Seizoen · competitie | Min. | Goals | xG | Assists | xAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 · Competitie · Union Berlin | 713 | 1 | 1.4 | 0 | 1.9 |
Paspoort & eligibility
- Nationaliteit
- BEL
- Eligibility
- Nog te winnen — niet gebonden aan België.
- Geboortedatum
- 8 jan 2001 (25 jaar)
- Contract tot
- 30 jun 2029
- ·Nog geen enkele A-interland voor België gespeeld.
FIFA-reglement, art. 6 (cap-tie) & art. 10 (bondswissel)
Marktwaarde-evolutie
Bron: Transfermarkt · laatste waardering 19 jul 2026 · opgehaald 19 jul 2026
Blessures & schorsingen
Bron: API-Football (sidelined) · gecontroleerd 18 jul 2026
Muscle Injury
7 apr 2024 — 17 apr 2024
Knock
10 okt 2022 — 3 nov 2022
Appendicitis
28 jul 2022 — 30 aug 2022
Knock
18 apr 2022 — 24 jun 2022